| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 705 | 21,07% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 41 | 1,22% |
|---|
BLANCA MILENA PAEZ PORRAS | 138 | 4,12% |
|---|
URIEL QUINCOS VARGAS | 109 | 3,25% |
|---|
ANA DELIA AVENDAÑO HERNANDEZ | 100 | 2,98% |
|---|
CARLOS EMILIO PAEZ GAMBA | 90 | 2,69% |
|---|
PEDRO NEL GAMBA MELO | 67 | 2,00% |
|---|
HERNANDO MOLINA MORENO | 66 | 1,97% |
|---|
JOSE ALEXANDER REYES PAEZ | 50 | 1,49% |
|---|
EMILIO CADENA CORONADO | 29 | 0,86% |
|---|
ISABEL CRISTINA GUERRERO MENESES | 15 | 0,44% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 623 | 18,62% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,23% |
|---|
HECTOR ARMANDO SOSA CASTIBLANCO | 166 | 4,96% |
|---|
HILDA ESTELA AVENDANO GUERRERO | 101 | 3,01% |
|---|
ALVARO ROMERO GONZALEZ | 99 | 2,95% |
|---|
EDGAR MORENO SOSA | 85 | 2,54% |
|---|
HECTOR DARIO RIVERA GARAY | 64 | 1,91% |
|---|
YUDI VICTORIA GONZALEZ SUAREZ | 43 | 1,28% |
|---|
DIOSELINO CHACON GARCIA | 29 | 0,86% |
|---|
HERLINDA RODRIGUEZ APONTE | 15 | 0,44% |
|---|
CARLOS OVIDIO CADENA LOPEZ | 13 | 0,38% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 530 | 15,84% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,35% |
|---|
JUAN CARLOS PUERTO PAEZ | 159 | 4,75% |
|---|
JOSE ELADIO LOPEZ SANCHEZ | 104 | 3,10% |
|---|
EDUARDO ALBERTO BENITEZ GAITAN | 93 | 2,78% |
|---|
JOSE WILLIAM GUERRERO SOSA | 81 | 2,42% |
|---|
LEONARDO PINZON JIMENEZ | 32 | 0,95% |
|---|
SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ MONROY | 24 | 0,71% |
|---|
MARIO TORRES SUAREZ | 12 | 0,35% |
|---|
CLARA PATRICIA PATIÑO MONCALEANO | 11 | 0,32% |
|---|
MARICELA BAYONA CADENA | 2 | 0,05% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 489 | 14,61% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,47% |
|---|
RAFAEL GONZALEZ MUÑOZ | 156 | 4,66% |
|---|
MARIA RUTH CASTELBLANCO CASTELBLANCO | 138 | 4,12% |
|---|
JOSE ARGEMIRO VELANDIA CASTELBLANCO | 124 | 3,70% |
|---|
LILIA PATRICIA VARGAS PORRAS | 19 | 0,56% |
|---|
CARLOS JULIO MENESES RAMIREZ | 15 | 0,44% |
|---|
MISAEL PORRAS AVENDAÑO | 14 | 0,41% |
|---|
ROSA ELENA MUÑOZ BERNAL | 7 | 0,20% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 488 | 14,58% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,47% |
|---|
YEISON GERARDO MOLINA BAUTISTA | 116 | 3,46% |
|---|
WILLIAM CARDENAS SANCHEZ | 101 | 3,01% |
|---|
CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ SANCHEZ | 83 | 2,48% |
|---|
EVARISTO BERNAL MORENO | 78 | 2,33% |
|---|
JOSE ARQUIMEDES RODRIGUEZ GIL | 65 | 1,94% |
|---|
BLANCA INES TORRES SUAREZ | 17 | 0,50% |
|---|
MARLEN MORENO VARGAS | 5 | 0,14% |
|---|
NELCY MORENO REYES | 4 | 0,11% |
|---|
VITALIA PACHON DE SANCHEZ | 3 | 0,08% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 457 | 13,66% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,44% |
|---|
DIEGO ALEJANDRO BARAJAS GAMBA | 107 | 3,19% |
|---|
PEDRO HELY COLMENARES SANCHEZ | 97 | 2,89% |
|---|
ARQUIMEDES CADENA GALINDO | 82 | 2,45% |
|---|
JAIME ALONSO RIVERA GARAY | 47 | 1,40% |
|---|
RITA ISABEL ROMERO CHACON | 36 | 1,07% |
|---|
MARTHA LUCIA CEPEDA APONTE | 34 | 1,01% |
|---|
DIEGO ALEXANDER VARGAS MENESES | 33 | 0,98% |
|---|
JOHN FREDY AVENDAÑO CONTRERAS | 4 | 0,11% |
|---|
MARIA VIRGINIA PULIDO CASTRO | 2 | 0,05% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook