100%
8 de 8 mesas instaladas
8 de 8 mesas instaladas
73,00%
1.982 de 2.715 personas habilitadas
1.883 votos válidos
1.982 de 2.715 personas habilitadas
1.883 votos válidos
Votos en blanco
36 votos en blanco
36 votos en blanco
Votos no marcados
40 votos no marcados
40 votos no marcados
Votos nulos
59 votos nulos
59 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 618 | 32,81% |
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,79% |
ANA EDITH VARGAS CARO | 100 | 5,31% |
JORGE ISAIAS MONTERO GUERRERO | 76 | 4,03% |
FREDY FERNANDO CASTRO QUIROZ | 73 | 3,87% |
FREDY AUGUSTO GUERRERO CAMPOS | 68 | 3,61% |
NELSON ENRIQUE NUMPAQUE DIAZ | 66 | 3,50% |
MARIA ANGELICA GRIJALBA ORTIZ | 63 | 3,34% |
EDINAID FONSECA BARON | 56 | 2,97% |
CARLOS ARTURO GUTIERREZ CRUZ | 55 | 2,92% |
FABIO ALEXANDER QUIROZ MANCIPE | 46 | 2,44% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 517 | 27,45% |
SOLO POR LA LISTA | 19 | 1,00% |
JOSE MARIA FAGUA BAUTISTA | 86 | 4,56% |
YURI ANDREA CRUZ VASQUEZ | 64 | 3,39% |
HERIBERTO PIRANEQUE QUIROZ | 64 | 3,39% |
PEDRO GUTIERREZ | 60 | 3,18% |
MERY FONSECA NAUSAN | 53 | 2,81% |
ELIA ALICIA ESPEJO ALVAREZ | 52 | 2,76% |
CESAR ENRIQUE SIMBASICA GUTIERREZ | 50 | 2,65% |
CARLOS EDUARDO FUNEME MONTERO | 43 | 2,28% |
CLARA ESMERALDA PIRACOCA PIRACOCA | 26 | 1,38% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 395 | 20,97% |
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,37% |
MILTON ARNULFO NEMPEQUE BAUTISTA | 80 | 4,24% |
SAUL MEDINA AUZAQUE | 65 | 3,45% |
DIANA PAOLA RIVERA QUIROZ | 60 | 3,18% |
MARLEN CONTRERAS GUTIERREZ | 45 | 2,38% |
JOSE DE JESUS BAUTISTA RODRIGUEZ | 41 | 2,17% |
EDILSON CIPAMOCHA | 34 | 1,80% |
EDWIN EDUARDO QUITO GUAYACAN | 27 | 1,43% |
TANIA CONSTANZA NUMPAQUE UNRIZA | 20 | 1,06% |
JOSE GUSTAVO TORRES NUMPAQUE | 16 | 0,84% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 317 | 16,83% |
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,37% |
RICARDO GUTIERREZ CRUZ | 88 | 4,67% |
HERNAN DARIO TIBAMBRE MONTERO | 67 | 3,55% |
LUCY YANETH BERNAL HERNANDEZ | 49 | 2,60% |
EDILBERTO GOMEZ BERNAL | 43 | 2,28% |
LUIS ALVENIO RODRIGUEZ CAMARGO | 33 | 1,75% |
REVOCADO (A) | 17 | 0,90% |
GLORIA INES URBANO GUIO | 11 | 0,58% |
SINDY KATHERINE BAYONA HERNANDEZ | 1 | 0,05% |
REVOCADO (A) | 1 | 0,05% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook