100%
18 de 18 mesas instaladas
18 de 18 mesas instaladas
75,82%
4.706 de 6.206 personas habilitadas
4.387 votos válidos
4.706 de 6.206 personas habilitadas
4.387 votos válidos
Votos en blanco
41 votos en blanco
41 votos en blanco
Votos no marcados
152 votos no marcados
152 votos no marcados
Votos nulos
167 votos nulos
167 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 626 | 14,26% |
SOLO POR LA LISTA | 21 | 0,47% |
SAUL CATOLICO DIAZ | 118 | 2,68% |
CESAR LEONARDO MORENO PINEDA | 112 | 2,55% |
MELQUECIDEC CUERVO ACUÑA | 105 | 2,39% |
LUZ MYRIAM VEGA RAMIREZ | 61 | 1,39% |
JORGE ENRIQUE PARDO TIBASOSA | 60 | 1,36% |
ARCENIO SAENZ DIAZ | 47 | 1,07% |
MIRYAM LORENA GARCIA ZIPASUCA | 41 | 0,93% |
AURA NELLY TIBATA SICHACA | 33 | 0,75% |
JAIME ANTONIO FORERO RUIZ | 28 | 0,63% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 605 | 13,79% |
SOLO POR LA LISTA | 24 | 0,54% |
LUIS ALEJANDRO BARON BERNAL | 116 | 2,64% |
LUIS GERMAN AMAYA FLOREZ | 104 | 2,37% |
EDISON OSWALDO AGUILAR GRANADOS | 88 | 2,00% |
CARLOS HUMBERTO TIBAGAN CALDERON | 86 | 1,96% |
SILBIA HERNANDEZ ORTEGA | 67 | 1,52% |
WILLIAM ORLANDO AVILA LEON | 43 | 0,98% |
ALEXANDER LUCERO VEGA | 32 | 0,72% |
FLORALBA MORENO MORALES | 23 | 0,52% |
ROSALBINA SICHACA RODRIGUEZ | 22 | 0,50% |
+ PARTIDO DE LA U | 578 | 13,17% |
SOLO POR LA LISTA | 21 | 0,47% |
SEGUNDO VICENTE LOPEZ HERNANDEZ | 169 | 3,85% |
ARGENIS PIRACOCA QUEMBA | 105 | 2,39% |
LUIS GERARDO RAIGOSO PACANCHIQUE | 96 | 2,18% |
CARLOS JAVIER PIRAZAN GUAMAN | 44 | 1,00% |
EDGAR ENRIQUE PIRAZAN MORCOTE | 36 | 0,82% |
LEIDY MILENA AVILA SICHACA | 32 | 0,72% |
JOAQUIN FARIAS GARCIA | 28 | 0,63% |
ANA ODILIA LOPEZ SAGANOME | 27 | 0,61% |
MARTHA ISABEL MOTAVITA SILVA | 20 | 0,45% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 574 | 13,08% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,20% |
NELSON ENRIQUE CHOCONTA AVILA | 166 | 3,78% |
WILLIAM ALVARO GALINDO BARON | 99 | 2,25% |
DIEGO FERNANDO CHOCONTA | 74 | 1,68% |
FRANCISCO JAVIER BERNAL QUIROZ | 66 | 1,50% |
CAMILO FRANCISCO AVILA ORTEGA | 64 | 1,45% |
MARIA PRIMITIVA VARGAS CHOCONTA | 52 | 1,18% |
ALCIRA GARCIA DE QUEMBA | 17 | 0,38% |
OSCAR YESID BENAVIDES LUCERO | 15 | 0,34% |
MARIA ARGENIS GARCIA PANCHE | 12 | 0,27% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 526 | 11,98% |
SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,50% |
EDILSON VARGAS CARO | 137 | 3,12% |
JOSE NEPOMUCENO PAIPA VEGA | 124 | 2,82% |
LUIS EDUARDO PRIETO SANABRIA | 68 | 1,55% |
RAFAEL LIBARDO BOYACA AGUILAR | 65 | 1,48% |
ALBERTO JOSE RATIVA | 60 | 1,36% |
SANDRA MILENA PIRA CATOLICO | 26 | 0,59% |
ADRIANA STELLA CARREÑO ALONSO | 10 | 0,22% |
LEIDY PILAR LUCERO LOPEZ | 8 | 0,18% |
HECTOR AUGUSTO MORCOTE CATOLICO | 6 | 0,13% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 437 | 9,96% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,36% |
JAIR CATOLICO QUEMBA | 140 | 3,19% |
JOSE ALIRIO RAMIREZ LOPEZ | 76 | 1,73% |
MARGARETH DANIELA MORENO SILVA | 55 | 1,25% |
NIDIA PATRICIA RODRIGUEZ CALDERON | 38 | 0,86% |
PABLO JOSE TIBATA DAZA | 37 | 0,84% |
EDWIN FABIAN CHIRIVI MOTAVITA | 24 | 0,54% |
SEGUNDO MIGUEL QUEMBA BENAVIDES | 23 | 0,52% |
ELIZABETH QUEMBA GARCIA | 16 | 0,36% |
ROCIO MIREYA PRIETO SANABRIA | 12 | 0,27% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 401 | 9,14% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,25% |
ISRAEL SOSA ESPITIA | 122 | 2,78% |
NOE MORENO PIRAZAN | 85 | 1,93% |
JOSE ABSALON BOYACA DESALBADOR | 69 | 1,57% |
ROSA ANGELICA QUEMBA LIZARAZO | 35 | 0,79% |
ABRAHAM AMAYA AMAYA | 32 | 0,72% |
LILIANA LOPEZ HERNANDEZ | 24 | 0,54% |
MANUEL IGNACIO MORENO GARCIA | 18 | 0,41% |
YESICA TATIANA LEON ARIAS | 5 | 0,11% |
REVOCADO (A) | 0 | 0% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 270 | 6,15% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,25% |
NELSON ENRIQUE AVILA HUERTAS | 68 | 1,55% |
URIEL PARADA JIMENEZ | 66 | 1,50% |
JOSE MISAEL ESPITIA BOYACA | 51 | 1,16% |
LUIS ALFREDO HERNANDEZ AVILA | 40 | 0,91% |
EDUARDO VALIENTE PIRAZAN | 15 | 0,34% |
ANGIE CATERIN CHITIVO CARO | 10 | 0,22% |
MARIA CATALINA PIRAZAN SUESCA | 5 | 0,11% |
INGRID JULIETH ROJAS LOPEZ | 4 | 0,09% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 245 | 5,58% |
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,15% |
CARLOS ARTURO LEON PIRA | 66 | 1,50% |
CARLOS JULIO GARCIA JIMENEZ | 51 | 1,16% |
EDGAR ORTEGA PACAVITA | 35 | 0,79% |
DIEGO ARMANDO RACHEN GUAMAN | 23 | 0,52% |
JOSE VICENTE CARDENAL ARIAS | 16 | 0,36% |
ESPERANZA VARGAS MORENO | 16 | 0,36% |
MARISOL BOLIVAR RAQUIRA | 11 | 0,25% |
JORGE ALBERTO MONROY RODRIGUEZ | 11 | 0,25% |
ADRIANA MARIELA PARRA GALINDO | 9 | 0,20% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 84 | 1,91% |
SOLO POR LA LISTA | 84 | 1,91% |
WILLIAM FERNANDO MEDINA GIRALDO | ||
ZAMIR SAENZ BRAVO | ||
RAFAEL ANTONIO AGUILAR QUEMBA | ||
LUIS ESPINEL ESPINOSA | ||
MAYERLY HUERTAS AVILA | ||
ANA ROSA PARADA AYALA | ||
MARIA DEL CARMEN ALVAREZ SANABRIA | ||
ANYI ELISETH CASTRO BARRAGAN | ||
LUIS ARIEL RATIVA GRIJALBA | ||
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook