100%
19 de 19 mesas instaladas
19 de 19 mesas instaladas
70,22%
4.427 de 6.304 personas habilitadas
4.173 votos válidos
4.427 de 6.304 personas habilitadas
4.173 votos válidos
Votos en blanco
39 votos en blanco
39 votos en blanco
Votos no marcados
84 votos no marcados
84 votos no marcados
Votos nulos
170 votos nulos
170 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 770 | 18,45% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,21% |
NESTOR DARIO CHAPARRO SILVA | 250 | 5,99% |
GLADYS EDILSA MARTINEZ CASTRO | 129 | 3,09% |
DIEGO ARMANDO LOPEZ ARIAS | 125 | 2,99% |
YIMER ALONSO FERRUCHO ALBA | 92 | 2,20% |
MOISES ALFREDO ZORRO CAMARGO | 74 | 1,77% |
JORGE ELIECER RINCON PEDRAZA | 44 | 1,05% |
ARISTOBULO LAGOS CARDENAS | 30 | 0,71% |
ANA LUCIA ARANGUREN CUERVO | 12 | 0,28% |
DORA LIGIA TALERO TALERO | 5 | 0,11% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 737 | 17,66% |
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,64% |
ANGEL CUSTODIO RIVAS BAYONA | 161 | 3,85% |
MARIA YESMITH CHAPARRO MORENO | 151 | 3,61% |
OROMAIRO AMAYA MENDOZA | 130 | 3,11% |
JOSE AGUSTIN QUESADA LOPEZ | 67 | 1,60% |
GERMAN PEDROZA PULIDO | 63 | 1,50% |
JOAQUIN MARTINEZ MORENO | 51 | 1,22% |
GUSTAVO RODRIGUEZ LIMAS | 42 | 1,00% |
SANDRA MILENA RODRIGUEZ PEREZ | 29 | 0,69% |
ANA YANETH LIMAS RODRIGUEZ | 16 | 0,38% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 598 | 14,33% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,38% |
LUIS AGUSTIN ALBA CAMARGO | 122 | 2,92% |
SAUL ANTONIO RIVAS BAYONA | 119 | 2,85% |
PEDRO ELIAS MARTINEZ PIRAJAN | 104 | 2,49% |
DIEGO FERNANDO VARGAS CAMARGO | 98 | 2,34% |
NORBERTO BAUTISTA SANCHEZ | 55 | 1,31% |
MARIELA CRUZ CAMARGO | 44 | 1,05% |
ANA MIREYA RODRIGUEZ LOPEZ | 25 | 0,59% |
LINA MARCELA ROSO HUERFANO | 15 | 0,35% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 457 | 10,95% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,21% |
HECTOR JULIO CHAPARRO MALDONADO | 117 | 2,80% |
GUSTAVO FARIAS RODRIGUEZ | 104 | 2,49% |
JOSE JAIME PIRAJAN VARGAS | 91 | 2,18% |
OVIDIO BENAVIDES BOCACHICA | 66 | 1,58% |
JOSE DEL CARMEN VARGAS MARTINEZ | 40 | 0,95% |
MARTHA ELIZABETH TENJO CORDOBA | 17 | 0,40% |
LUZ HERLINDA VASQUEZ MORENO | 8 | 0,19% |
RIGOBERTO HERRERA | 3 | 0,07% |
SONIA TAMBO MALDONADO | 2 | 0,04% |
+ PARTIDO DE LA U | 440 | 10,54% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,19% |
MARVI RUTH CALDERON NIÑO | 124 | 2,97% |
HUGO HERNANDO CAMARGO CAMARGO | 106 | 2,54% |
MISAEL BENAVIDES SOLER | 96 | 2,30% |
JULIO HERNANDO BAUTISTA RODRIGUEZ | 46 | 1,10% |
MARIA ELENA JOYA CARDOZO | 24 | 0,57% |
ROSA MARIA MALDONADO CEPEDA | 15 | 0,35% |
POMPILIO RODRIGUEZ GUIO | 14 | 0,33% |
DIEGO FERNANDO RAMIREZ PLAZAS | 5 | 0,11% |
LUIS EDUARDO CORDOBA VERGARA | 2 | 0,04% |
+ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 389 | 9,32% |
SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,11% |
DILSON FAVIAN CHAPARRO GUERRERO | 154 | 3,69% |
ROMULO RODRIGUEZ SUESCA | 47 | 1,12% |
RAFAEL ALFREDO SANCHEZ AMAYA | 45 | 1,07% |
MARIA TERESA RODRIGUEZ | 41 | 0,98% |
CARLOS ALBERTO GUERRERO GUZMAN | 36 | 0,86% |
GLORIA ESPERANZA MALDONADO BAYONA | 23 | 0,55% |
HORACIO ESPINEL MENDOZA | 18 | 0,43% |
JHON JAIME TAMBO SANCHEZ | 17 | 0,40% |
ANA CAROLINA TENJO JOYA | 3 | 0,07% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 255 | 6,11% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,21% |
IDELFONSO PATIÑO NIETO | 74 | 1,77% |
ADRIANA SANCHEZ DIAZ | 39 | 0,93% |
JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ CRUZ | 35 | 0,83% |
CARLOS ENRIQUE TALERO ROLDAN | 24 | 0,57% |
LEIDY YARLEDY SANCHEZ MARTINEZ | 21 | 0,50% |
CLAUDIA PATRICIA RUGELES LEGUIZAMON | 20 | 0,47% |
JAIME BAYONA SANCHEZ | 19 | 0,45% |
JORGE ALIRIO CHAPARRO HERRERA | 8 | 0,19% |
MIGUEL ANGEL BOLIVAR SORACA | 6 | 0,14% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 250 | 5,99% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,21% |
IGNACIO OSMA TIBOCHA | 106 | 2,54% |
SONIA MARCELA CAMARGO PEREZ | 43 | 1,03% |
HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA | 35 | 0,83% |
JOSE MISAEL CRUZ VASQUEZ | 35 | 0,83% |
CLAUDIA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ | 9 | 0,21% |
MARTHA CECILIA GIL FORERO | 5 | 0,11% |
JUAN SEBASTIAN RIAÑO FERNANDEZ | 4 | 0,09% |
RETIRADO (A) | 3 | 0,07% |
MARIA YOLANDA BUITRAGO RIOS | 1 | 0,02% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 238 | 5,70% |
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,16% |
HERNANDO MARTINEZ ARANGUREN | 104 | 2,49% |
CARLOS HUMBERTO PLAZAS PEÑA | 45 | 1,07% |
LUIS ALIRIO VASQUEZ ROLDAN | 18 | 0,43% |
DAVID ALFONSO PEDROZA MELO | 18 | 0,43% |
MARIA ESTELA ARANGUREN JOYA | 16 | 0,38% |
MONICA MILENA DUQUINO MORENO | 11 | 0,26% |
CARLOS EDUARDO ARDILA RAMOS | 10 | 0,23% |
ANA ISABEL CARDOZO RODRIGUEZ | 9 | 0,21% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook