100%
52 de 52 mesas instaladas
52 de 52 mesas instaladas
63,39%
11.162 de 17.606 personas habilitadas
10.288 votos válidos
11.162 de 17.606 personas habilitadas
10.288 votos válidos
Votos en blanco
221 votos en blanco
221 votos en blanco
Votos no marcados
389 votos no marcados
389 votos no marcados
Votos nulos
485 votos nulos
485 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2.303 | 22,38% |
SOLO POR LA LISTA | 122 | 1,18% |
ELDER ACUÑA SANCHEZ | 378 | 3,67% |
OMAR YECID GARCES GARAVITO | 349 | 3,39% |
ORLAY SOTO PAIBA | 224 | 2,17% |
JOSE ANCENO GUERRERO AVILA | 202 | 1,96% |
RAMON ELIAS SUAREZ GUERRERO | 199 | 1,93% |
SEGUNDO ELIAS PUENTES BELTRAN | 174 | 1,69% |
WILSON RUBIANO BELTRAN | 168 | 1,63% |
ORLANDO PINZON RUIZ | 130 | 1,26% |
JORGE ELIECER RENGIFO MOLINA | 113 | 1,09% |
LUZ MERY LOPEZ DE TORRES | 85 | 0,82% |
HERLINDA RUGE VILLAMIL | 64 | 0,62% |
LEIDY JERALDINE RUIZ CARDENAS | 58 | 0,56% |
KAROL JULIANA ACOSTA SUAREZ | 37 | 0,35% |
+ PARTIDO DE LA U | 1.678 | 16,31% |
SOLO POR LA LISTA | 130 | 1,26% |
CESAR AUGUSTO ULLOA BUITRAGO | 287 | 2,78% |
JOHN HERNANDO RAMIREZ FRANCO | 177 | 1,72% |
ALEXANDER PEÑA SAENZ | 162 | 1,57% |
CAROLINA MARCELA TOVAR WILLMAN | 142 | 1,38% |
JULIO CESAR CRISTANCHO MORENO | 139 | 1,35% |
MARUN REYES PUENTES | 133 | 1,29% |
ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO | 103 | 1,00% |
SARA TULIA ABRIL CORREDOR | 95 | 0,92% |
JOSE FRANCISCO BONILLA CURREA | 92 | 0,89% |
LAURA GISSETH SALAZAR AVILA | 71 | 0,69% |
ESTIVENSON ANTONIO SUAREZ VILLAMIZAR | 70 | 0,68% |
WILMAN HERNANDO WALTEROS REYES | 58 | 0,56% |
JOSE WILSON PIZA HAMON | 19 | 0,18% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 1.555 | 15,11% |
SOLO POR LA LISTA | 85 | 0,82% |
GIORMAN HERNANDO PINEDA CASTILLO | 305 | 2,96% |
YENNY ANDREA PINEDA AVILA | 235 | 2,28% |
ARISTOBULO MAYORGA CASTRO | 150 | 1,45% |
ERIKA JULIETH RIAÑO PARRA | 117 | 1,13% |
JONATAN ANDRES CRISTANCHO TORRES | 116 | 1,12% |
CARLOS ENRIQUE FLOREZ CAMACHO | 112 | 1,08% |
JULIO CESAR RAMIREZ VALENCIA | 102 | 0,99% |
SEGUNDO HELIODORO REYES PARDO | 89 | 0,86% |
DIANA MAYERLY RODRIGUEZ VILLAMIL | 61 | 0,59% |
MARIO ELI GAMBOA GUTIERREZ | 54 | 0,52% |
SANDRA CAROLINA RUIZ CASTRO | 48 | 0,46% |
NELLY EDITH NAVARRO DE CAMACHO | 45 | 0,43% |
SINDY JOHANA FAJARDO FORERO | 36 | 0,34% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1.461 | 14,20% |
SOLO POR LA LISTA | 63 | 0,61% |
ROSA EVELIA FORERO SAIZ | 194 | 1,88% |
SANDRA DIANUD VILLAMIL RIVERA | 158 | 1,53% |
HECTOR FERNANDO AVILA SAAVEDRA | 151 | 1,46% |
JORGE ELIECER SANTAMARIA RUANO | 139 | 1,35% |
LUIS ALBERTO VILLAMIL PEÑA | 137 | 1,33% |
ELVER RAMIRO AVILA NIÑO | 136 | 1,32% |
LUIS EDUARDO BELTRAN CORREDOR | 107 | 1,04% |
SANTOS SAENZ CASTILLO | 100 | 0,97% |
NANCY ESPERANZA SAENZ BELTRAN | 98 | 0,95% |
CAROL YESENIA MORA CRISTANCHO | 76 | 0,73% |
MARY ANGELINA CONTRERAS GONZALEZ | 46 | 0,44% |
LUIS ALEJANDRO CABANZO VARGAS | 34 | 0,33% |
NOLBERTO GARCIA GARCIA | 22 | 0,21% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 755 | 7,33% |
SOLO POR LA LISTA | 38 | 0,36% |
LUIS ALEJANDRO TORRES | 160 | 1,55% |
MIGUEL ANTONIO RABA GUERRERO | 75 | 0,72% |
CLARA NANCY PINZON MERCHAN | 67 | 0,65% |
DIANA MARIA MOTTA PINZON | 60 | 0,58% |
KAREN LIZETH GARAVITO GARZON | 55 | 0,53% |
LUZ MARINA HERNANDEZ CASTILLO | 52 | 0,50% |
DIANA RODRIGUEZ VARGAS | 51 | 0,49% |
JUAN PABLO PINZON SAENZ | 48 | 0,46% |
WALTER FREDY QUINTERO SANCHEZ | 37 | 0,35% |
FRANCISCO JAVIER MORA RUIZ | 35 | 0,34% |
ASDRUBAL MORENO GUIZA | 28 | 0,27% |
MARIA ELSY PORRAS RUBIANO | 26 | 0,25% |
DEISY RIVERA RUEDA | 23 | 0,22% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 752 | 7,30% |
SOLO POR LA LISTA | 23 | 0,22% |
LUIS ALBERTO SAENZ LEGUIZAMON | 124 | 1,20% |
HORACIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ | 109 | 1,05% |
FRANCISCO ELADIO TELLEZ SANTAMARIA | 101 | 0,98% |
JUAN DE JESUS GUERRA MORENO | 82 | 0,79% |
JAIME SIERRA SAENZ | 57 | 0,55% |
JORGE ISAAC LOPEZ CORREALES | 49 | 0,47% |
GINA ALEXANDRA AVILA MOTTA | 44 | 0,42% |
LIZ ELVIRA ALVAREZ MENESES | 43 | 0,41% |
JOSE ORLANDO RODRIGUEZ RUEDA | 40 | 0,38% |
JORGE SANTAMARIA VILLAMIL | 26 | 0,25% |
BLANCA LILIA ROBLES | 24 | 0,23% |
ALFONSO MARIA PEÑA ACUÑA | 18 | 0,17% |
CLARA LUCIA CAMACHO CRUZ | 12 | 0,11% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 722 | 7,01% |
SOLO POR LA LISTA | 54 | 0,52% |
YOLANDA RODRIGUEZ DE PINILLA | 209 | 2,03% |
LUIS CARLOS GAMBOA MARTINEZ | 146 | 1,41% |
SEGUNDO DARIO PORRAS RUBIANO | 85 | 0,82% |
JORGE CAMARGO BELTRAN | 57 | 0,55% |
MARTHA LUCIA SAAVEDRA HERNANDEZ | 43 | 0,41% |
JULIETA LOPEZ FORERO | 28 | 0,27% |
MARISOL BAÑOS RAMIREZ | 25 | 0,24% |
LIZETH PAOLA BELTRAN VARGAS | 21 | 0,20% |
VICTOR VILLAMIL SAENZ | 18 | 0,17% |
YANCY ALEJANDRA ULLOA AGUDELO | 14 | 0,13% |
RENZO JAVIER SANCHEZ VARGAS | 9 | 0,08% |
SANDRA MILENA AMON SIERRA | 7 | 0,06% |
RAMIRO ALEXANDER ALVAREZ SALOMON | 6 | 0,05% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 545 | 5,29% |
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,14% |
BELIN OLIMPO SUAREZ GONZALEZ | 116 | 1,12% |
EDGAR LEON FUENTES | 85 | 0,82% |
HECTOR MAURICIO CASTELLANOS CAÑON | 71 | 0,69% |
DIEGO FERNANDO FONSECA BECERRA | 56 | 0,54% |
DIANA PAOLA GUATIBONZA CASTRO | 48 | 0,46% |
MARTHA HELENA FAJARDO MALAGON | 38 | 0,36% |
PEDRO ALFONSO ORJUELA PEÑA | 38 | 0,36% |
JOSEFITO SIERRA SAENZ | 23 | 0,22% |
JOSE ALIRIO SOTO ORTIZ | 16 | 0,15% |
MARIA TERESA BELTRAN ARDILA | 12 | 0,11% |
PEDRO PABLO VALENCIA CONTRERAS | 11 | 0,10% |
ABEL MORALES | 10 | 0,09% |
LIGIA BARRANTES GARAVITO | 6 | 0,05% |
+ MOVIMIENTO MIRA | 296 | 2,87% |
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,12% |
OMAR CASTRO VILLATE | 137 | 1,33% |
CARLOS HUMBERTO MORENO | 110 | 1,06% |
HERNAN OCHOA OCHOA | 15 | 0,14% |
AURA MIREYA CAMACHO MARTINEZ | 13 | 0,12% |
ANA CECILIA REYES ANGULO | 8 | 0,07% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook