100% 13 de 13 mesas instaladas 79,24% 3.166 de 3.995 personas habilitadas 2.904 votos válidos Votos en blanco 22 votos en blanco Votos no marcados 103 votos no marcados Votos nulos 159 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 572 | 19,69% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 28 | 0,96% |
|---|
GEYME ALECSANDER GARCIA RINCON | 146 | 5,02% |
|---|
DIANA ELIZABETH RIAÑO CHAPARRO | 134 | 4,61% |
|---|
SEGUNDO JOSE PEREZ CHAPARRO | 79 | 2,72% |
|---|
JOSE ORLANDO MORENO GUANUMEN | 61 | 2,10% |
|---|
PROSPERO MARTINEZ ALBA | 60 | 2,06% |
|---|
SEGUNDO FLAMINIO MARTINEZ ROJAS | 47 | 1,61% |
|---|
WILSON ROJAS BAYONA | 8 | 0,27% |
|---|
NIDIA ESPERANZA CHOCONTA LOPEZ | 6 | 0,20% |
|---|
MARCELA PIRAGAUTA LOPEZ | 3 | 0,10% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 482 | 16,59% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,92% |
|---|
ALEXANDER DIAZ DIAZ | 126 | 4,33% |
|---|
REMIGIO TALERO SANCHEZ | 86 | 2,96% |
|---|
JOSE WILLAM PEREZ | 66 | 2,27% |
|---|
SAMUEL CARDOZO GUTIERREZ | 61 | 2,10% |
|---|
CARLOS OMAIRO MARTINEZ CHAPARRO | 51 | 1,75% |
|---|
ANA RUBIELA LEMUS VARGAS | 37 | 1,27% |
|---|
OCTAVIO CONDIZA SOTO | 24 | 0,82% |
|---|
LUZ DARY LOPEZ VARGAS | 2 | 0,06% |
|---|
AMIRA MARCELA PEREZ ROJAS | 2 | 0,06% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 444 | 15,28% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 34 | 1,17% |
|---|
CRISTIAN FABIAN MARTINEZ CABEZAS | 147 | 5,06% |
|---|
MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 125 | 4,30% |
|---|
RIGOBERTO ALBA BARRERA | 56 | 1,92% |
|---|
LUIS ALIRIO DIAZ DIAZ | 30 | 1,03% |
|---|
MARIA ANAIS ROJAS MORA | 30 | 1,03% |
|---|
LUZ MILA LOPEZ BOLIVAR | 14 | 0,48% |
|---|
ROCELY MARTINEZ DIAZ | 6 | 0,20% |
|---|
ALBEIRO PULIDO SUANCHA | 2 | 0,06% |
|---|
MYRIAM NIEVES CARDOZO PULIDO | 0 | 0% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 423 | 14,56% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 34 | 1,17% |
|---|
JULIO ARMANDO TALERO JOYA | 159 | 5,47% |
|---|
LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN | 82 | 2,82% |
|---|
JAVIER CONDIZA ROJAS | 54 | 1,85% |
|---|
LUZ MYRIAM HUERFANO PEREZ | 29 | 0,99% |
|---|
WILSON DE JESUS MARTINEZ CARDOZO | 28 | 0,96% |
|---|
DILVER MORENO ROJAS | 26 | 0,89% |
|---|
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORENO | 8 | 0,27% |
|---|
YANILE ANDREA LEMUS SANCHEZ | 3 | 0,10% |
|---|
CESAR AUGUSTO CONDIZA | 0 | 0% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 390 | 13,42% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 28 | 0,96% |
|---|
HERNANDO ALBA FARIAS | 80 | 2,75% |
|---|
CARLOS GABRIEL MORALES MORALES | 68 | 2,34% |
|---|
MARIA AMALIA LEON SUAREZ | 61 | 2,10% |
|---|
JAVIER ERMILSO CHAPARRO HERRERA | 57 | 1,96% |
|---|
EDIXON ALBEIRO AGUIRRE PEDRAZA | 43 | 1,48% |
|---|
RODRIGO ACEVEDO PULIDO | 30 | 1,03% |
|---|
ALBA PILAR HERRERA MARTINEZ | 10 | 0,34% |
|---|
LUIS EDUARDO MORALES MARTINEZ | 9 | 0,30% |
|---|
LAURA ANDREA LOPEZ CHAPARRO | 4 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 321 | 11,05% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,51% |
|---|
NELSO IVAN HUERFANO CORREA | 88 | 3,03% |
|---|
OMAR HUERFANO SUANCHA | 70 | 2,41% |
|---|
LELIO JOSE SANCHEZ RIAÑO | 62 | 2,13% |
|---|
ANTONY GUALDRON LOPEZ | 40 | 1,37% |
|---|
JAIME CALVO LOPEZ | 35 | 1,20% |
|---|
GISELA ANDREA ANZOLA MARTINEZ | 5 | 0,17% |
|---|
ISAAC NOSSA MONTAÑA | 3 | 0,10% |
|---|
GLORIA EMILSEN TALERO BARRERA | 2 | 0,06% |
|---|
MARIA NELSA SANCHEZ RODRIGUEZ | 1 | 0,03% |
|---|
+  MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 163 | 5,61% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,37% |
|---|
WILLIAM ALEXANDER MARTINEZ CHAPARRO | 80 | 2,75% |
|---|
ALVARO LEMUS FORIGUA | 37 | 1,27% |
|---|
BACNOEL RIAÑO LEMUS | 16 | 0,55% |
|---|
EFRAIN LOPEZ | 6 | 0,20% |
|---|
CARMEN OBDULIA CHAPARRO DE MONTAÑA | 6 | 0,20% |
|---|
ANGEL ARNULFO JIMENEZ | 3 | 0,10% |
|---|
REVOCADO (A) | 2 | 0,06% |
|---|
ANA VICTORIA OCHOA PINEDA | 1 | 0,03% |
|---|
MARIA ERNESTINA CARDOZO CHAPARRO | 1 | 0,03% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 60 | 2,06% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,10% |
|---|
RODRIGO NOMESQUE CAMPOS | 43 | 1,48% |
|---|
YEIMY LUCERO CRISTANCHO MARTINEZ | 5 | 0,17% |
|---|
ALICIA TALERO DE RODRIGUEZ | 3 | 0,10% |
|---|
IRALBA SUANCHA NOMESQUE | 3 | 0,10% |
|---|
ROSA MARIA CRUZ DUQUINO | 2 | 0,06% |
|---|
NELSON WILLIAM ALBA LOPEZ | 1 | 0,03% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 27 | 0,92% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,27% |
|---|
CIRO ALBERTO TRUJILLO RIAÑO | 10 | 0,34% |
|---|
MARLEN RIAÑO AFANADOR | 5 | 0,17% |
|---|
FIYER ARIEL LOPEZ LOPEZ | 3 | 0,10% |
|---|
ALEXANDER TALERO CAMPOS | 1 | 0,03% |
|---|
HUGO CAMPOS MARTINEZ | 0 | 0% |
|---|
MIGUEL ANTONIO CASTIBLANCO AFANADOR | 0 | 0% |
|---|
EVENIDE CONDIZA GUANUMEN | 0 | 0% |
|---|
BLANCA LILIA MORENO AFANADOR | 0 | 0% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook