100% 22 de 22 mesas instaladas 64,60% 4.633 de 7.171 personas habilitadas 4.269 votos válidos Votos en blanco 38 votos en blanco Votos no marcados 187 votos no marcados Votos nulos 177 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.207 | 28,27% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 88 | 2,06% |
|---|
DIEGO ENRIQUE AHUMADA CHACON | 275 | 6,44% |
|---|
ALVARO RINCON FANDIÑO | 159 | 3,72% |
|---|
NIDIA CAROLINA BUSTOS SUAREZ | 145 | 3,39% |
|---|
MICHEL JONATHAN RUBIANO CUAN | 115 | 2,69% |
|---|
JERSON ALONSO PEÑA PACHON | 101 | 2,36% |
|---|
LINO RAFAEL ROMERO PADILLA | 99 | 2,31% |
|---|
EFRAIN ALONSO GONZALEZ GONZALEZ | 84 | 1,96% |
|---|
BLANCA LUCILA LADINO CAICEDO | 72 | 1,68% |
|---|
LUCY RODRIGUEZ CHILITO | 26 | 0,60% |
|---|
JOSE CRISANTO FORERO GERENA | 24 | 0,56% |
|---|
NURY ISABEL BOHORQUEZ FERRO | 19 | 0,44% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 868 | 20,33% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 77 | 1,80% |
|---|
YEISON ERMIDES MAHECHA CARVAJAL | 193 | 4,52% |
|---|
GERMAN BOLAÑOZ RODRIGUEZ | 151 | 3,53% |
|---|
LUIS ALBERTO GALICIA RODRIGUEZ | 123 | 2,88% |
|---|
ISRAEL LEON SANCHEZ | 77 | 1,80% |
|---|
ANGEL GABRIEL RINCON RODRIGUEZ | 68 | 1,59% |
|---|
SEIN ALONSO PEÑUELA PEDRAZA | 67 | 1,56% |
|---|
MARTHA FERNANDA CAMPOS LARA | 55 | 1,28% |
|---|
MAYERLY PINILLA VELASCO | 32 | 0,74% |
|---|
FULGENCIO ARIZA CRISTANCHO | 13 | 0,30% |
|---|
MARIA MARITZA PINILLA QUITIAN | 12 | 0,28% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 757 | 17,73% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 74 | 1,73% |
|---|
AUBIN CAÑON TORRES | 199 | 4,66% |
|---|
DEYI ROSA ACHURY ORTEGA | 126 | 2,95% |
|---|
NOEL PIOQUINTO RAMIREZ ESCARRAGA | 97 | 2,27% |
|---|
JAQUELINE MORA PADILLA | 85 | 1,99% |
|---|
JHON EDISON RODRIGUEZ MIRANDA | 68 | 1,59% |
|---|
JEIDER ALEXANDER LADINO SOLOZA | 55 | 1,28% |
|---|
EDGAR ORLANDO MENDOZA GARZON | 33 | 0,77% |
|---|
CRISTIAN URIEL FANDIÑO CASTELLANOS | 17 | 0,39% |
|---|
NURY VANESSA CAMARGO MURILLO | 2 | 0,04% |
|---|
REVOCADO (A) | 1 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 723 | 16,93% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 66 | 1,54% |
|---|
DANILO RODRIGUEZ ALARCON | 154 | 3,60% |
|---|
TITO ORLANDO NOVOA TORRES | 154 | 3,60% |
|---|
LUIS FERNANDO DIAZ RODRIGUEZ | 122 | 2,85% |
|---|
RAFAEL RODRIGUEZ DELGADILLO | 114 | 2,67% |
|---|
INGRID LIZETH CHISAVO VIRGUEZ | 42 | 0,98% |
|---|
ENELDO CHACON VALERO | 40 | 0,93% |
|---|
FELIPHE CARVAJAL LASSO | 23 | 0,53% |
|---|
REVOCADO (A) | 6 | 0,14% |
|---|
NINI JOHANNA ORTIZ BELTRAN | 2 | 0,04% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 676 | 15,83% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 70 | 1,63% |
|---|
JOSE GILDARDO CALVO CARRILLO | 149 | 3,49% |
|---|
JOSE LEONARDO MARTINEZ SANCHEZ | 144 | 3,37% |
|---|
JOHN ALDEMAR GONZALEZ PACHON | 123 | 2,88% |
|---|
UMAEL CASTIBLANCO GOMEZ | 58 | 1,35% |
|---|
OMAR MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ | 54 | 1,26% |
|---|
MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ | 47 | 1,10% |
|---|
YENY ESMERALDA RAMIREZ GONZALEZ | 16 | 0,37% |
|---|
YESENIA PAOLA PABA NAVARRO | 12 | 0,28% |
|---|
MARIA ANTONIA VILLAMIL MAHECHA | 3 | 0,07% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook