100%
24 de 24 mesas instaladas
24 de 24 mesas instaladas
62,09%
3.938 de 6.342 personas habilitadas
3.623 votos válidos
3.938 de 6.342 personas habilitadas
3.623 votos válidos
Votos en blanco
18 votos en blanco
18 votos en blanco
Votos no marcados
164 votos no marcados
164 votos no marcados
Votos nulos
151 votos nulos
151 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 977 | 26,96% |
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,69% |
PEDRO LUIS ALARCON OCHOA | 240 | 6,62% |
HERNANDO QUINTANA BUITRAGO | 130 | 3,58% |
HONORIO FUENTES SANTOS | 110 | 3,03% |
JOSE APOLONIO MONGUI FUENTES | 108 | 2,98% |
HENRY HERNANDO GONZALEZ SEPULVEDA | 72 | 1,98% |
NELLY OLIVARES MUÑOZ | 64 | 1,76% |
JOSE DE JESUS ALCANTAR CERINZA | 61 | 1,68% |
PABLO ARERO HERNANDEZ | 58 | 1,60% |
SANDRA PATRICIA AVILA SANDOVAL | 52 | 1,43% |
LUZ MARINA RIAÑO COMEZAQUIRA | 39 | 1,07% |
LUZ DIANIRA ALARCON MARQUEZ | 18 | 0,49% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 660 | 18,21% |
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,74% |
LUIS ANTONIO CUEVAS CUEVAS | 141 | 3,89% |
JOSE MIGUEL GALVIS BURGOS | 115 | 3,17% |
PEDRO NEL FUENTES SEPULVEDA | 101 | 2,78% |
WILLIAM SANDOVAL SEPULVEDA | 71 | 1,95% |
JEREMIAS REAY SANDOVAL | 63 | 1,73% |
JAIME LUIS PORTILLA CERINZA | 52 | 1,43% |
ARNULFO POBLADOR JAIME | 45 | 1,24% |
DEXIDIANA LAVACUDE PARADA | 24 | 0,66% |
ANA VIDALIA DIAZ FUENTES | 18 | 0,49% |
BLANCA SEPULVEDA MELO | 3 | 0,08% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 589 | 16,25% |
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,33% |
NEXON HUGO LEON FUENTES | 138 | 3,80% |
HERMES GARCIA OCHOA | 136 | 3,75% |
DANIEL ANTONIO CUEVAS ROMERO | 94 | 2,59% |
BENJAMIN CIFUENTES GONZALEZ | 60 | 1,65% |
LUIS ALBERTO COTRINA TUNAROZA | 57 | 1,57% |
VIDAL CETINA CUEVAS | 32 | 0,88% |
MARTHA INES ARERO VELANDIA | 31 | 0,85% |
TERESA RIAÑO DE HERNANDEZ | 20 | 0,55% |
GENALDO RISCANEVO ALCANTAR | 7 | 0,19% |
ALBA LICIA ALARCON MARTINEZ | 2 | 0,05% |
+ PARTIDO DE LA U | 438 | 12,08% |
SOLO POR LA LISTA | 21 | 0,57% |
OMAR ACEVEDO SILVA | 76 | 2,09% |
JESUS ENRIQUE SEPULVEDA OCHOA | 74 | 2,04% |
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CAÑAS | 53 | 1,46% |
JOSE REYES CALDERON CUEVAS | 50 | 1,38% |
GERMAN OJEDA GOYONECHE | 41 | 1,13% |
CAROLINA CETINA GOMEZ | 39 | 1,07% |
FELIDA SANDOVAL POBLADOR | 33 | 0,91% |
VICTOR JULIO CACERES HERNANDEZ | 20 | 0,55% |
SAGRARIO RAMIREZ OCHOA | 17 | 0,46% |
GUSTAVO BELTRAN BARON | 14 | 0,38% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 267 | 7,36% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,44% |
UNBERTO ALARCON DUARTE | 88 | 2,42% |
HENRY CUEVAS CUEVAS | 75 | 2,07% |
EDUAR ALEXANDER CRUZ OICATA | 34 | 0,93% |
MARIA ISABEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ | 27 | 0,74% |
SEGUNDO ENRIQUE MARTINEZ CUEVAS | 9 | 0,24% |
ANA ALICIA RISCANEVO ALCANTAR | 7 | 0,19% |
LUISA FERNANDA MARTINEZ GOMEZ | 7 | 0,19% |
LUIS ANTONIO ALVARADO BARRERA | 4 | 0,11% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 257 | 7,09% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,38% |
JOSE CELIMO GOYENECHE AMADO | 84 | 2,31% |
JOSE ALCIDES BOSSA | 48 | 1,32% |
WILLIAM HERNANDEZ BARON | 28 | 0,77% |
ALONSO PEREZ CARO | 28 | 0,77% |
LEONEL HERNANDEZ AVELLANEDA | 20 | 0,55% |
NELLY TERESA CAÑAS DE ACOSTA | 12 | 0,33% |
ERIKA ZULAIDY SEPULVEDA VIRACACHA | 12 | 0,33% |
MARIA DEL CARMEN RISCANEVO GOMEZ | 6 | 0,16% |
SEGUNDO ALIRIO BOSSA LAGUILAVO | 5 | 0,13% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 215 | 5,93% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,30% |
HERNAN LEONEL TORRES VELANDIA | 104 | 2,87% |
ELIZABETH SIABATO CETINA | 37 | 1,02% |
NELSO OCHOA | 31 | 0,85% |
SEGUNDO VIRGILIO PARADA MESA | 19 | 0,52% |
RAUL ANTONIO PADILLA TORDECILLA | 6 | 0,16% |
ROSA AURALID AVELLANEDA AVELLANEDA | 3 | 0,08% |
FABIAN AUGUSTO OCHOA RISCANEVO | 2 | 0,05% |
LADY MARIA MORA GONZALEZ | 2 | 0,05% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 202 | 5,57% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,38% |
HUGO CORDOBA NIÑO | 56 | 1,54% |
ADRIANA YISEL RUIZ LLANOS | 34 | 0,93% |
LUIS ENRIQUE FUENTES VIRACACHA | 24 | 0,66% |
CAMPO ABEL NIÑO | 23 | 0,63% |
EDILBERTO LOPEZ BETO | 16 | 0,44% |
REVOCADO (A) | 14 | 0,38% |
MARIA ISABEL DIAZ DIAZ | 11 | 0,30% |
LUIS HERNAN BOSSA LAGUILAVO | 6 | 0,16% |
MARIA CARMEN ROSA MARTINEZ GAMBOA | 4 | 0,11% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook