100%
12 de 12 mesas instaladas
12 de 12 mesas instaladas
72,31%
2.325 de 3.215 personas habilitadas
2.134 votos válidos
2.325 de 3.215 personas habilitadas
2.134 votos válidos
Votos en blanco
10 votos en blanco
10 votos en blanco
Votos no marcados
101 votos no marcados
101 votos no marcados
Votos nulos
90 votos nulos
90 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 558 | 26,14% |
SOLO POR LA LISTA | 28 | 1,31% |
LUIS ROLANDO SIERRA SAZA | 183 | 8,57% |
RAFAEL EDUARDO CAMACHO BAUTISTA | 131 | 6,13% |
LIBARDO CORTES GAMBINO | 104 | 4,87% |
JUAN LEONARDO AREVALO BAUTISTA | 52 | 2,43% |
ALVINA RUNZA SUTA | 47 | 2,20% |
MARIA LUCINDA RINCON FRESNEDA | 8 | 0,37% |
NORIDA MARCELA SASTOQUE SANCHEZ | 5 | 0,23% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 536 | 25,11% |
SOLO POR LA LISTA | 39 | 1,82% |
ELBERTH YESID PINZON MURCIA | 130 | 6,09% |
YAMID GUAYAZAN DIAZ | 129 | 6,04% |
YAMIR EUGENIA FAJARDO SILVA | 70 | 3,28% |
DALIA PACHON ALARCON | 59 | 2,76% |
EDITH YOLIMA RAMIREZ RONCANCIO | 37 | 1,73% |
JOSE ALIRIO UMAÑA MURCIA | 37 | 1,73% |
LUIS ENRIQUE CONTRERAS PAEZ | 35 | 1,64% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 492 | 23,05% |
SOLO POR LA LISTA | 39 | 1,82% |
KILIAN RENE MORENO AVILA | 126 | 5,90% |
HUGO EDILSON ORTEGA | 100 | 4,68% |
FERNANDO CASTAÑEDA PAEZ | 100 | 4,68% |
JOSE JOAQUIN UMAÑA | 81 | 3,79% |
AZUCENA RIVERO PINILLA | 22 | 1,03% |
MARIA NUBIA GONZALEZ GONZALEZ | 18 | 0,84% |
CARMEN ELISA BUITRAGO CORTES | 6 | 0,28% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 399 | 18,69% |
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,60% |
ERMIDES MARTINEZ PIRAQUIVE | 103 | 4,82% |
PACIFICO PIRAQUIVE VILLAMIL | 97 | 4,54% |
ROSA BERTILDA PIRAQUIVE RUIZ | 51 | 2,38% |
MARICELA NIETO SIERRA | 43 | 2,01% |
ANA EMPERATRIZ MURCIA DE BECERRA | 34 | 1,59% |
CARMEN ELIZABETH ESTRADA GARCIA | 30 | 1,40% |
JULIO HERNANDO AMAYA LOPEZ | 28 | 1,31% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 139 | 6,51% |
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,79% |
JOSE EGIDIO GUAYAZAN RIVERA | 32 | 1,49% |
LADIMIR CASTIBLANCO TORRES | 27 | 1,26% |
QUILLIAN DELGADO POVEDA | 24 | 1,12% |
MARIA GLORIA RODRIGUEZ CORTES | 23 | 1,07% |
LUZ MELIDA BECERRA RONCANCIO | 10 | 0,46% |
JORGE ENRIQUE SANCHEZ FRAILE | 6 | 0,28% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook