100%
16 de 16 mesas instaladas
16 de 16 mesas instaladas
60,93%
3.199 de 5.250 personas habilitadas
3.023 votos válidos
3.199 de 5.250 personas habilitadas
3.023 votos válidos
Votos en blanco
28 votos en blanco
28 votos en blanco
Votos no marcados
91 votos no marcados
91 votos no marcados
Votos nulos
85 votos nulos
85 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 792 | 26,19% |
SOLO POR LA LISTA | 28 | 0,92% |
HELENA GARCIA CELIS | 134 | 4,43% |
LUIS DANIEL DUITAMA | 128 | 4,23% |
CATALINA GARCIA TARAZONA | 99 | 3,27% |
OTONIEL NIÑO ESTUPIÑAN | 91 | 3,01% |
FABIO TARAZONA ANGARITA | 88 | 2,91% |
JORGE ARTURO DIAZ SANCHEZ | 87 | 2,87% |
CARLOS ENRIQUE AYALA SANCHEZ | 79 | 2,61% |
ELIZABETH ZAPATA NAVARRO | 30 | 0,99% |
GERSON ALBERTO CACERES DUKON | 28 | 0,92% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 765 | 25,30% |
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,89% |
JOSE ELEUTERIO APONTE VEGA | 250 | 8,26% |
MARLEN OSORIO LIZARAZO | 236 | 7,80% |
OLIVA APONTE GARCIA | 163 | 5,39% |
JOSE VICENTE ROMERO MEDINA | 49 | 1,62% |
FLORENTINO BETANCOURT | 20 | 0,66% |
MARGARITA CORREA CORREA | 13 | 0,43% |
IGNACIO LIZARAZO MALDONADO | 7 | 0,23% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 519 | 17,16% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,52% |
LUIS ARIEL VELASCO | 105 | 3,47% |
JUAN JOSE VALENZUELA LIZARAZO | 102 | 3,37% |
CARLOS JIMENEZ CASAS | 94 | 3,10% |
CARLOS RAFAEL BARON MEDINA | 61 | 2,01% |
WILSON OLMEDO GOMEZ GALVIZ | 56 | 1,85% |
GERARDO CABREJO FIGUEROA | 32 | 1,05% |
TERESA HERNANDEZ AYALA | 23 | 0,76% |
MARIELA CORONADO ESPINOSA | 17 | 0,56% |
CARMEN DAZA | 13 | 0,43% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 490 | 16,20% |
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,33% |
GLORIA LUCIA FONSECA CORSO | 90 | 2,97% |
MARIANO BAEZ BARON | 89 | 2,94% |
HERNANDO MARTINEZ SANDOVAL | 71 | 2,34% |
VALENTIN APONTE VARGAS | 61 | 2,01% |
ANDREA CAROLINA ACUÑA AYA | 56 | 1,85% |
EFRAIN CORREA MARTINEZ | 56 | 1,85% |
VICTOR MANUEL QUINTERO DAVILA | 46 | 1,52% |
DENIS MARLENY CORREA BOTIA | 11 | 0,36% |
+ PARTIDO DE LA U | 358 | 11,84% |
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,06% |
JAIRO DIAZ LAGOS | 116 | 3,83% |
CLAUDIA PATRICIA MENDIVELSO SANDOVAL | 77 | 2,54% |
LUCAS ARMANDO OSORIO SEPULVEDA | 76 | 2,51% |
ERIKA YOHANA SOTO CORREA | 38 | 1,25% |
ELKIN LEONARDO HERNANDEZ MENDIVELSO | 21 | 0,69% |
WILSON MAURICIO APONTE APONTE | 12 | 0,39% |
PEDRO SANCHEZ MANRIQUE | 11 | 0,36% |
LUZ DARY JAIME ESTEBAN | 5 | 0,16% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 71 | 2,34% |
SOLO POR LA LISTA | 71 | 2,34% |
MARIO BURGOS DIAZ | ||
ALBERTO SANDOVAL VALCARCEL | ||
MARIA ANEIS LIZARAZO BOLIVAR | ||
SANDRA YANET CORDON MEDINA | ||
LUIS ANTONIO TARAZONA PEREZ | ||
DAVID BERNAL VARGAS | ||
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook