100% 20 de 20 mesas instaladas 64,81% 3.751 de 5.787 personas habilitadas 3.489 votos válidos Votos en blanco 18 votos en blanco Votos no marcados 107 votos no marcados Votos nulos 155 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 836 | 23,96% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,63% |
|---|
JOSE ULDARICO PINZON DELGADO | 184 | 5,27% |
|---|
JOSE NELSON BARRANTES CARRILLO | 157 | 4,49% |
|---|
LEILA YANETH LOPEZ CASTELLANOS | 100 | 2,86% |
|---|
WILSON JAVIER MURCIA SALINAS | 76 | 2,17% |
|---|
ELINARCO ORTIZ PACHON | 68 | 1,94% |
|---|
MYRIAM YASMITD RODRIGUEZ RINCON | 67 | 1,92% |
|---|
MARIA DELFINA GARCIA ROJAS | 67 | 1,92% |
|---|
JESUS ALBEIRO RAMOS GUERRERO | 60 | 1,71% |
|---|
HECTOR OMAR ORTEGA PINILLA | 16 | 0,45% |
|---|
ROSMIRA AVILA VARELA | 12 | 0,34% |
|---|
RAUL OMAR RAMIREZ PINILLA | 7 | 0,20% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 729 | 20,89% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,71% |
|---|
JAIME HERNAN LOPEZ RINCON | 181 | 5,18% |
|---|
EDILBERTO RONCANCIO GARCIA | 145 | 4,15% |
|---|
EDILBERTO SIERRA PEREIRA | 97 | 2,78% |
|---|
MARIA DE LOS ANGELES TORRES CASTELLANOS | 85 | 2,43% |
|---|
SAMUEL IGNACIO SANCHEZ AGUILAR | 73 | 2,09% |
|---|
FRANCISCO EDUARDO CORDOBA CORDOBA | 61 | 1,74% |
|---|
ANGEL WILIS CASTRO CORTES | 32 | 0,91% |
|---|
MARIA LIGIA SANABRIA | 20 | 0,57% |
|---|
MILENA ALEXANDRA CASAS ROLDAN | 7 | 0,20% |
|---|
LUIS ARMANDO GONZALEZ | 3 | 0,08% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 648 | 18,57% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,88% |
|---|
CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ | 137 | 3,92% |
|---|
JOSE MAURICIO PORRAS RAMOS | 128 | 3,66% |
|---|
LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA | 99 | 2,83% |
|---|
CARLOS FERNANDO POVEDA DELGADILLO | 90 | 2,57% |
|---|
WILLIAM ENRIQUE IZQUIERDO MUÑOZ | 64 | 1,83% |
|---|
MARIA DE LAS MERCEDES ZARATE PARRA | 54 | 1,54% |
|---|
FRANCISCO ORJUELA ROZO | 22 | 0,63% |
|---|
MIGUEL ANTONIO PINILLA ROJAS | 14 | 0,40% |
|---|
YOLANDA TORRES AMADO | 7 | 0,20% |
|---|
LUCI ANDREA CASTELLANOS RAMOS | 2 | 0,05% |
|---|
DEISY LUCILA RODRIGUEZ PINILLA | 0 | 0% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 603 | 17,28% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,42% |
|---|
CARLOS WILINTON AVILA PEDREROS | 118 | 3,38% |
|---|
JORGE OSWALDO QUIÑONEZ BERNAL | 114 | 3,26% |
|---|
LENNIS EULALIA ALFONSO FAJARDO | 91 | 2,60% |
|---|
ANGEL URIEL CACERES GARCIA | 86 | 2,46% |
|---|
ALONSO ROJAS MONTAÑO | 80 | 2,29% |
|---|
MAYRA ALEJANDRA PINZON GUERRERO | 43 | 1,23% |
|---|
EDISON FERNEY CAÑON PUENTES | 37 | 1,06% |
|---|
LUIS SAMUEL RAMOS ROJAS | 15 | 0,42% |
|---|
NELSY EDID BURGOS MENDIETA | 4 | 0,11% |
|---|
LEIDY YOHANA CANDELA PEÑA | 0 | 0% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 464 | 13,29% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,37% |
|---|
MAXIMILIANO BARBOSA TAUTIVA | 101 | 2,89% |
|---|
YOLANDA GUTIERREZ PAEZ | 100 | 2,86% |
|---|
JAIRO CESAR FAJARDO CANCELADO | 80 | 2,29% |
|---|
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 78 | 2,23% |
|---|
DAYSSIN MAUREEN CASAS ROLDAN | 42 | 1,20% |
|---|
JUAN CARLOS SALINAS BONILLA | 28 | 0,80% |
|---|
REVOCADO (A) | 15 | 0,42% |
|---|
ANYELA PAOLA HERREÑO LINARES | 6 | 0,17% |
|---|
REVOCADO (A) | 1 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 191 | 5,47% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,25% |
|---|
JOSE DEL CARMEN PIÑEROS MOJICA | 50 | 1,43% |
|---|
LIDIA ROCIO OBANDO PARRA | 43 | 1,23% |
|---|
WILSON RAMIREZ ALBORNOZ | 42 | 1,20% |
|---|
OSCAR SUAREZ GUTIERREZ | 9 | 0,25% |
|---|
RICARDO DELGADILLO TORRES | 9 | 0,25% |
|---|
NIDIA YASMIN MENDIETA RAMOS | 8 | 0,22% |
|---|
LAURA CAROLINA SANCHEZ GOMEZ | 7 | 0,20% |
|---|
RONAL FERNEY VARGAS CASTIBLANCO | 7 | 0,20% |
|---|
LUIS FERNANDO LAMBRAÑO MARTINEZ | 5 | 0,14% |
|---|
ELSA MARIA PINZON PEÑA | 2 | 0,05% |
|---|
OSCAR YOVANY RIAÑO | 0 | 0% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook