100%
72 de 72 mesas instaladas
72 de 72 mesas instaladas
69,82%
16.872 de 24.163 personas habilitadas
16.450 votos válidos
16.872 de 24.163 personas habilitadas
16.450 votos válidos
Votos en blanco
260 votos en blanco
260 votos en blanco
Votos no marcados
190 votos no marcados
190 votos no marcados
Votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
YAMIT NOE HURTADO NEIRA COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA ALIZANZA VERDE - PARTIDO LIBERAL COL. | 7.758 | 47,16% | |
JOSE MARIO DAZA HIGUERA PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 3.957 | 24,05% | |
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS PARTIDO CAMBIO RADICAL - ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 3.113 | 18,92% | |
HAISON OMAR CARRILLO LEMUS MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 673 | 4,09% | |
PEDRO JAVIER SALAMANCA LOPEZ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 318 | 1,93% | |
JOSE ALFONSO AVELLANEDA CUSARIA PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 223 | 1,35% | |
HECTOR JULIO MATEUS HERNANDEZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 148 | 0,89% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook