99,17%
120 de 121 mesas instaladas
120 de 121 mesas instaladas
62,55%
25.654 de 41.011 personas habilitadas
25.163 votos válidos
25.654 de 41.011 personas habilitadas
25.163 votos válidos
Votos en blanco
339 votos en blanco
339 votos en blanco
Votos no marcados
117 votos no marcados
117 votos no marcados
Votos nulos
374 votos nulos
374 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON PARTIDO DE LA U | 6.606 | 26,25% | |
JOSE RICARDO SALINAS TORRES PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 5.218 | 20,73% | |
WILMAR ANCISAR TRIANA GONZALEZ PAR. CAMBIO RADICAL - PAR. OPCIÓN CIUDADANA - MOV. ALTERNATIVO INDÍG. Y SOCIAL | 5.155 | 20,48% | |
JOSE ARMANDO QUIÑONES GARZON PARTIDO ALIANZA VERDE | 3.154 | 12,53% | |
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2.767 | 10,99% | |
JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1.591 | 6,32% | |
EDGAR ORLANDO PINEDA MARTINEZ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 142 | 0,56% | |
CARLOS HERNANDO PACHON LUCAS PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 102 | 0,40% | |
ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 89 | 0,35% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook