100%
29 de 29 mesas instaladas
29 de 29 mesas instaladas
78,60%
7.814 de 9.941 personas habilitadas
7.690 votos válidos
7.814 de 9.941 personas habilitadas
7.690 votos válidos
Votos en blanco
82 votos en blanco
82 votos en blanco
Votos no marcados
60 votos no marcados
60 votos no marcados
Votos nulos
64 votos nulos
64 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ PARTIDO DE LA U | 2.693 | 35,01% | |
JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES COALICIÓN MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS TODOS POR VILLA DE LEYVA - ALIANZA VERDE | 1.740 | 22,62% | |
CARLOS EDUARDO BERMUDEZ RUGET PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1.022 | 13,28% | |
VICTOR ALFONSO GAMBOA CHAPARRO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 978 | 12,71% | |
JUAN EVANGELISTA FARFAN CORZO OPCIÓN CIUDADANA - ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | 900 | 11,70% | |
ALBERT DARIO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 275 | 3,57% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook