Estos son los resultados que llevaron a Enrique Peñalosa de vuelta a la alcaldía de Bogotá, en las elecciones de este domingo 25 de octubre de 2015.
100% 13.281 de 13.281 mesas instaladas 51,55% 2.811.209 de 5.453.086 personas habilitadas 2.729.902 votos válidos Votos en blanco 99.359 votos en blanco Votos no marcados 24.037 votos no marcados Votos nulos 57.270 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos |
|---|

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO RECUPEREMOS BOGOTÁ | 903.764 | 33,10% | |
|---|

RAFAEL PARDO RUEDA BOGOTÁ ADELANTE | 778.050 | 28,50% | |
|---|

CLARA LOPEZ POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA - MAIS | 498.718 | 18,26% | |
|---|

FRANCISCO SANTOS CALDERON PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 327.852 | 12,00% | |
|---|

RICARDO ARIAS MORA LIBRES | 91.082 | 3,33% | |
|---|

DANIEL SEAN RAISBECK LOPEZ MOVIMIENTO LIBERTARIO | 20.537 | 0,75% | |
|---|

ALEXANDRE PHILIPPE PIERRE VERNOT HERNANDEZ PUEBLO, TIERRA Y FUTURO | 7.279 | 0,26% | |
|---|

RETIRADO (A) | 2.595 | 0,09% | |
|---|

RETIRADO (A) | 666 | 0,02% | |
|---|
|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook