El precio de referencia de la gasolina de venta al público en Bogotá será para de $8.037 por galón, $104 menos respecto al mes anterior. Por otra parte, el precio del ACPM se fijará en la capital del país en $7.688 por galón, aumentando $18.
Para el caso de la gasolina, la caída de los precios internacionales fue la principal razón de su reducción, efecto que pudo haber sido mayor de no ser por el incremento en el precio de los biocombustibles y la tasa de cambio.
En el ACPM el alza se debe a los precios internacionales para este combustible, la tasa de cambio y el biodiesel.
Precio de referencia de los combustibles por ciudades:
| Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 8.036,9 | 7.688,3 |
| Cartagena | 7.820,6 | 7.520,4 |
| Barranquilla | 7.860,9 | 7.547,9 |
| Santa Marta | 7.960,9 | 7.647,9 |
| Montería | 8.070,6 | 7.770,4 |
| Sincelejo | 8.020,6 | 7.720,4 |
| Villavicencio | 8.136,9 | 7.788,3 |
| Pasto | 5.634,9 | 5.686,9 |
| Tunja | 8.170,9 | 7.822,3 |
| Bucaramanga | 7.856,9 | 7.594,5 |
| Medellín | 7.984,1 | 7.783,1 |
| Cali | 8.057,3 | 7.869,9 |
| Pereira | 8.035,2 | 7.827,0 |
| Manizales | 8.036,6 | 7.819,0 |
| Armenia | 8.095,2 | 7.927,0 |
| Ibagué | 7.989,1 | 7.772,4 |
| Neiva | 8.063,8 | 7.840,6 |
+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook