Tour de Francia: Nairo hizo la tarea pero no le alcanzó

Tour de Francia: Nairo hizo la tarea pero no le alcanzó

Se corrió la etapa 20 del Tour de Francia con victoria para Tibaut Pinot y con degundo lugar para Nairo Quintana.  Froome es líder y virtual campeón.

La etapa entre Modane Valfréjus y Alpe d'Huez, sobre 110.5 kilómetros, fue dramática y emocionante gracias a la labor de Quintana que tuvo a Colombia a la expectativa.

La fuga que prosperó en el promedio de la etapa fue la de Alexandre Geniez, abquien perseguía un lote en el que se ubicaron los colombianos Anacona y Serpa. Atrás el Sky halaba el lote del líder.

Nairo intentó el primers escape a ooco más de 30 kilómetros, pero Froome y el Sky reaccionaron para darle caza.

En el inicio del ascenso a Alpe d'Huez el Movistar se puso adelante y demolió al grupo del líder, permitiendo a Quintana lanzar su ataque permanente para intentar desgastar a los hombres del Sky.

Faltando 10 kilómetros Valverde lanzó el ataque y a 9 kilómetros Nairo se le sumó y los dos empezaron la fuga para dejar atrás a Froome y sus gregarios.

Nairo alcanzó a Winner y dejaron a Valverde y emprendieron juntos el ascenso para cazar a los hombres de punta.

Quintana hizo un gran esfuerzo pero apenas logró descontarle un minuto y 20 segundos a Froome, lo que no le alcanza para ser líder, pero que le permite asegurar su lugar en el podio y ser subcampeón del Tour por segunda vez y campeón de los jóvenes, también por segunda vez en su carrera. Además el Movistar es el campeón por equipos del Tour con Quintana y Valverde en el podio.

General individual
1. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 81h 56' 33''
2. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 81h 57' 45'' + 01' 12''
3. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 82h 01' 58'' + 05' 25''
4. NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 82h 05' 09'' + 08' 36''
5. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 82h 06' 21'' + 09' 48''
6. GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 82h 07' 20'' + 10' 47''
7. MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 82h 11' 47'' + 15' 14''
8. FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 82h 12' 12'' + 15' 39''
9. BARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 82h 12' 33'' + 16' 00''
10. ROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 82h 14' 03'' + 17' 30''
19. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 83h 05' 41'' + 01h 09' 08''
42. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 84h 04' 53'' + 02h 08' 20'
57. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 84h 27' 47'' + 02h 31' 14''
122. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 85h 50' 58'' + 03h 54' 25''
124. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 85h 53' 22'' + 03h 56' 49''

+EXCELSIO

Share:

Comentarios

Comentarios de Facebook