El pedalista boyacense atacó sobre el final de la etapa y aunque no logró descontarle al líder, si pudo quedarse con el segundo lugar de la general. Urán llegó cuarto en la etapa.
La etapa 14, entre Rodez y Mende sobre 178.5 kilómetros, parecía que iba a ser de transición, pero la dura llegada hizo que se presentaran los ataques.
En la parte final de la etapa hubo una fuga de 20 hombres entre los que se encontraban Rigoberto Urán y Jarlirson Pantano, que al final se quedaron en la dura subida y no pudieron pelear por la etapa. Urán ingresó cuarto y Pantano 12.
En el grupo del líder, Froome demostró que aunque lo ataquen está para responder. Nairo lanzó el ataque y se desprendió de sus rivales, pero el británico se le puso a rueda y llegó con él hasta el final, donde Quintana no pudo sostener el sprint y perdió un segundo con el portador de la amarilla.
La buena noticia para el boyacense, es que Tejay Van Garderen no logró sostener el paso impuesto por Nairo y se quedó, cediendo los segundos que le permitieron a Quintan ascender al segundo puesto de la general.
Este domingo se corre la etapa 15, entre Mende y Valence sobre 183 kilómetros, con cuatro puertos de montaña de cuarta, tercera y segunda categoría y con llegada en plano.
General individual
1. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 56h 02' 19''
2. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 56h 05' 29'' + 03' 10''
3. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 56h 05' 51'' + 03' 32''
4. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 56h 06' 21'' + 04' 02''
5. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 56h 06' 42'' + 04' 23''
6. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 56h 07' 13'' + 04' 54''
7. GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 56h 08' 42'' + 06' 23''
8. NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 56h 10' 36'' + 08' 17''
9. GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 56h 10' 42'' + 08' 23''
10. MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 56h 11' 12'' + 08' 53''
21. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 56h 37' 03'' + 34' 44''
28. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 56h 48' 46'' + 46' 27''
84. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 57h 41' 48'' + 01h 39' 29''
139. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 58h 14' 25'' + 02h 12' 06''
147. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 58h 20' 36'' + 02h 18' 17''
+EXCELSIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook