La sexta etapa, corrida entre Abbeville y Le Havre, sobre 191.5 kilómetros, tuvo una fuga de tres hombres que no lograron prosperar y que fueron cazados a cinco kilómetros de meta. El final fue un sprint en que venció Zdenek Stybar.
A falta de un kilómetro hubo una fuerte caída en la que se vieron involucrados varios ciclistas entre ellos el líder Tony Martin. La caída no impidió que Martin terminara la etapa y mantuviera su camiseta amarilla.
Quintana se recuperó rápidamente y finalizó la etapa sin inconveniente. Los colombianos estuvieron atentos e ingresaron en el lote, con el mimo tiempo del líder.
La séptima etapa se correrá este viernes, 10 de julio, entre Livarot y Fougères, sobre una distancia de 190.5 kilómetros.
General individual
1. MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 22h 13' 14''
2. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 22h 13' 26'' + 00' 12''
3. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 22h 13' 39'' + 00' 25''
4. SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 22h 13' 41'' + 00' 27''
5. GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 22h 13' 52'' + 00' 38''
6. VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 22h 13' 54'' + 00' 40''
7. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 22h 14' 00'' + 00' 46''
8. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 22h 14' 02'' + 00' 48''
9. STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 22h 14' 18'' + 01' 04''
10. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 22h 14' 29'' + 01' 15''
41. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 22h 23' 38'' + 10' 24''
123. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 22h 42' 04'' + 28' 50''
153. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 22h 51' 00'' + 37' 46''
174. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 23h 00' 39'' + 47' 25''
Así ha quedado el brazo derecho de @NairoQuinCo tras su caída hoy en el #TDF2015. Aparentemente, 'chapa y pintura'. pic.twitter.com/zvya4tbJVV— Movistar Team (@Movistar_Team) julio 9, 2015 +EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook