El Ministerio de Minas y Energía informa que el precio de referencia de venta al público del ACPM en Bogotá se ubicará para el próximo mes en $7.873 por galón y el de la gasolina en $8.189 por galón.
El incremento en el caso del ACPM se explica en su totalidad por el aumento en los precios del biocombustible, mientras que el alza en la gasolina se debe a la tendencia creciente que han presentado los precios internacionales de los combustibles, y al aumento de la tasa representativa del mercado.
El precio referencia del galón de gasolina y de ACPM es fijado por el Ministerio de Minas y Energía aplicando una fórmula técnica y objetiva fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad.
A continuación el precio de referencia de los combustibles para las demás ciudades:
| Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 8.188,77 | 7.873,33 |
| Cartagena | 7.972,51 | 7.697,45 |
| Barranquilla | 8.012,86 | 7.724,92 |
| Santa Marta | 8.112,86 | 7.824,92 |
| Montería | 8.222,51 | 7.947,45 |
| Sincelejo | 8.172,51 | 7.897,45 |
| Villavicencio | 8.288,77 | 7.973,33 |
| Pasto | 5.660,64 | 5.806,20 |
| Tunja | 8.322,77 | 8.007,33 |
| Bucaramanga | 8.008,71 | 7.771,58 |
| Medellín | 8.135,96 | 7.960,15 |
| Cali | 8.189,39 | 8.046,93 |
| Pereira | 8.162,94 | 8.004,02 |
| Manizales | 8.164,01 | 7.996,10 |
| Armenia | 8.222,94 | 8.104,02 |
| Ibagué | 8.141,04 | 7.949,49 |
| Neiva | 8.215,69 | 8.017,61 |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook