| Nº | GRUPO A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | Bolivia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | México | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Nº | GRUPO B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| Nº | GRUPO C | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook