Precios de los alimentos para mayoristas en Sogamoso

Precios de los alimentos para mayoristas en Sogamoso

El siguiente es el boletín del Dane de precios de los alimentos, para mayoristas, en la central de abastos de Sogamoso.

PRECIOS DE VENTA MAYORISTA Sogamoso (Boyacá)
PRODUCTOS PRIMERA CALIDAD
12 de Mayo de 2015
Producto Presentación Unidades Ronda 1
17:30 - 18:30
Ronda 2
18:30 - 19:30
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Frutas
Cítricos
Limón tahití Canastilla 22 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000
Mandarina arrayana Canastilla 25 Kilogramo 40.000 40.000 40.000 40.000
Otras frutas
Aguacate papelillo Kilogramo 1 Kilogramo 3,500 3,800 3,500 3,800
Banano urabá Ciento 20 Kilogramo 17.000 18.000 17.000 18.000
Curuba Canastilla 23 Kilogramo 15.000 17.000 15.000 17.000
Fresa Kilogramo 1 Kilogramo 4.000 4.000 4.000 4.000
Granadilla Caja de cartón 14 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000
Guanábana Kilogramo 1 Kilogramo 2,200 2,300 2,200 2,300
Guayaba pera Caja de cartón 10 Kilogramo 15.000 18.000 15.000 18.000
Lulo Canastilla 25 Kilogramo 45.000 50.000 45.000 50.000
Mango tommy Caja de cartón 12 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000
Manzana roja importada Caja de cartón 20 Kilogramo 65.000 70.000 65.000 70.000
Manzana royal gala importada Caja de cartón 20 Kilogramo 65.000 70.000 65.000 70.000
Manzana verde importada Caja de cartón 20 Kilogramo 65.000 70.000 65.000 70.000
Maracuyá Bolsa 10 Kilogramo 18.000 20.000 18.000 20.000
Melón cantalup Caja de cartón 10 Kilogramo 15.000 15.000 15.000 15.000
Mora de castilla Kilogramo 1 Kilogramo 3.000 3.000 3.000 3.000
Papaya maradol Caja de cartón 20 Kilogramo 12.000 14.000 12.000 14.000
Pera importada Caja de cartón 20 Kilogramo 60.000 65.000 60.000 65.000
Piña gold Caja de cartón 10 Kilogramo 13.000 15.000 13.000 15.000
Piña perolera Caja de madera 30 Kilogramo 20.000 25.000 20.000 25.000
Tomate de árbol Canastilla 25 Kilogramo 45.000 50.000 45.000 50.000
Uva importada Caja de icopor 9 Kilogramo 48.000 55.000 48.000 55.000
Uva isabela Caja de cartón 12 Kilogramo 32.000 35.000 32.000 35.000
Uva negra Caja de cartón 12 Kilogramo 33.000 33.000 33.000 33.000
Uva roja Caja de cartón 12 Kilogramo 35.000 35.000 35.000 35.000
Uva verde Caja de cartón 12 Kilogramo 33.000 35.000 33.000 35.000
Tuberculos, raices y platanos
Otros tuberculos
Arracacha amarilla Bulto 60 Kilogramo 50.000 55.000 50.000 55.000
Plátano
Plátano hartón verde Bolsa 22 Kilogramo 22.000 22.000 22.000 22.000
Plátano hartón verde Bulto 50 Kilogramo 40.000 40.000 40.000 40.000
Papa
Papa criolla limpia Bulto 50 Kilogramo 70.000 75.000 70.000 75.000
Papa parda pastusa Bulto 50 Kilogramo 50.000 50.000 50.000 50.000
Papa r-12 roja Bulto 50 Kilogramo 35.000 40.000 35.000 40.000
Papa suprema Bulto 50 Kilogramo 40.000 40.000 40.000 40.000
Papa tocarreña Bulto 50 Kilogramo 70.000 70.000 70.000 70.000
Papa única Bulto 50 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000
Yuca
Yuca llanera Bolsa 30 Kilogramo 35.000 35.000 35.000 35.000
Verduras y hortalizas
Leguminosas
Arveja verde en vaina Bulto 50 Kilogramo 140.000 145.000 140.000 145.000
Fríjol verde cargamanto Bulto 50 Kilogramo 150.000 150.000 150.000 150.000
Haba verde Bulto 50 Kilogramo 45.000 50.000 45.000 50.000
Habichuela Bulto 40 Kilogramo 60.000 65.000 60.000 65.000
Otras hortalizas y verduras
Ahuyamín (sakata) Bulto 65 Kilogramo 25.000 30.000 25.000 30.000
Ajo Atado 5 Kilogramo 15.000 16.000 15.000 16.000
Chócolo mazorca Bulto 50 Kilogramo 60.000 60.000 60.000 60.000
Pepino cohombro Bulto 50 Kilogramo 45.000 50.000 45.000 50.000
Pepino de rellenar Caja de cartón 15 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000
Pimentón Caja de cartón 6 Kilogramo 20.000 25.000 20.000 25.000
Remolacha Bulto 50 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000
Zanahorias
Zanahoria Bulto 60 Kilogramo 60.000 60.000 60.000 60.000
Cebollas
Cebolla cabezona blanca Bulto 50 Kilogramo 40.000 40.000 40.000 40.000
Cebolla junca aquitania Atado 30 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000
Tomates
Tomate larga vida Canastilla 20 Kilogramo 35.000 40.000 35.000 40.000
Tomate riogrande Canastilla 22 Kilogramo 25.000 30.000 25.000 30.000
Hortalizas
Acelga Atado 1 Kilogramo 1.000 1.000 1.000 1.000
Brócoli Docena 10 Kilogramo 10.000 12.000 10.000 12.000
Cilantro Atado 3 Kilogramo 7.000 7.000 7.000 7.000
Coliflor Docena 10 Kilogramo 12.000 13.000 12.000 13.000
Espinaca Atado 1 Kilogramo 2,500 2,500 2,500 2,500
Lechuga batavia Docena 10 Kilogramo 10.000 12.000 10.000 12.000
Perejil Atado 3 Kilogramo 5.000 5.000 5.000 5.000
Repollo verde Bulto 60 Kilogramo 25.000 30.000 25.000 30.000


+EXCELSIO

Share:

Comentarios

Comentarios de Facebook