Realizado el escrutinio de las votaciones en este municipio, estos son los resultados obtenidos por los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Mesas instaladas | 15 | |
| Mesas informadas | 15 | 100% |
| Potencial sufragantes | 4.575 | |
| Total sufragantes | 1.812 | 39,60% |
| Votos por candidatos | 1.665 | 95,85% |
| Votos en blanco | 72 | 4,14% |
| Votos válidos | 1.737 | 95,86% |
| Votos nulos | 59 | 3,25% |
| Votos no marcados | 16 | 0,88% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 1.002 | 57,68% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 663 | 38,16% |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook