Realizado el escrutinio de las votaciones en este municipio, estos son los resultados obtenidos por los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Mesas instaladas | 9 | |
| Mesas informadas | 9 | 100% |
| Potencial sufragantes | 3.303 | |
| Total sufragantes | 1.815 | 54,95% |
| Votos por candidatos | 1.622 | 94,52% |
| Votos en blanco | 94 | 5,47% |
| Votos válidos | 1.716 | 94,54% |
| Votos nulos | 93 | 5,12% |
| Votos no marcados | 6 | 0,33% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 1.045 | 60,89% |
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 577 | 33,62% |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook