Realizado el escrutinio de las votaciones en este municipio, estos son los resultados obtenidos por los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
| Mesas instaladas | 20 | |
| Mesas informadas | 20 | 100% |
| Potencial sufragantes | 7.410 | |
| Total sufragantes | 3.329 | 44,92% |
| Votos por candidatos | 3.156 | 97,79% |
| Votos en blanco | 71 | 2,20% |
| Votos válidos | 3.227 | 96,93% |
| Votos nulos | 85 | 2,55% |
| Votos no marcados | 17 | 0,51% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 1.629 | 50,48% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 1.527 | 47,31% |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook