Los colombianos han demostrado su calidad al hacer el 1 – 2 en la general. Quintana ratificó su liderazgo y Urán se afianzó en el segundo lugar del Giro y aumentó la ventaja sobre Arú, quien se quedó en los últimos kilómetros y perdió tiempo frente a los dos colombianos.
Boyacá celebra
Cientos de personas congregadas en la Plaza de Bolívar de Tunja vieron en pantalla gigante la etapa 20 del Giro y estallaron en júbilo al ver a los dos colombianos llegar juntos a meta, con lo que se inició la anticipada celebración del triunfo colombiano en la carrera italiana.
Clasificación de la etapa
| POS | NOMbrE | equipo | TiEMPO | DIf. | B. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGERS Michael | AUS | TCS | 4:41:55 | 0:00 | 10" |
| 2 | PELLIZOTTI Franco | ITA | AND | 4:42:33 | 0:38 | 6" |
| 3 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | BAR | 4:42:44 | 0:49 | 4" |
| 4 | ROCHE Nicholas | IRL | TCS | 4:43:30 | 1:35 | |
| 5 | BOOKWALTER Brent | USA | BMC | 4:43:32 | 1:37 | 1" |
| 6 | CHALAPUD GOMEZ Robinson E. | COL | COL | 4:43:41 | 1:46 | |
| 7 | PREIDLER Georg | AUT | GIA | 4:43:47 | 1:52 | |
| 8 | MONFORT Maxime | BEL | LTB | 4:44:07 | 2:12 | |
| 9 | CATALDO Dario | ITA | SKY | 4:44:19 | 2:24 | |
| 10 | GESCHKE Simon | GER | GIA | 4:44:32 | 2:37 |
General individual
| POS | NOMbrE | equipo | TiEMPO | DIf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 83:50:25 | 0:00 |
| 2 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 83:53:32 | 3:07 |
| 3 | ARU Fabio | ITA | AST | 83:54:29 | 4:04 |
| 4 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 83:56:11 | 5:46 |
| 5 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 83:57:06 | 6:41 |
| 6 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 83:57:38 | 7:13 |
| 7 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 84:01:34 | 11:09 |
| 8 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 84:02:25 | 12:00 |
| 9 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 84:04:00 | 13:35 |
| 10 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TFR | 84:06:14 | 15:49 |
Quintana y Urán en su paso por meta en la etapa 20. Foto: Giro de Italia

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook