Nairo, del Movistar Team, venció en la etapa de 139 kilómetros que arribó este martes a Val Martello y que es considerada la etapa reina de la carrera italiana.
El sub campeón del tour de Francia 2013, demostró por qué era uno de los favoritos para ganar el giro y tras escaparse en el subida tuvo un arrribo en solitario, que le permitió tomar el tiempo suficiente para despojar del liderato al paisa Rigoberto Urán.
El boyacense pasó por meta con un tiempo de 4:42:35. Tras Quintana arribó segundo el canadiense Ryder Hesjedal (Garmin) a 8", tercero fue Pierre Rolland a 1’13”, en el cuarto lugar llegó Wilco Kelderman a 3’32” y quinto fue Pozzovivo a 3’37”. Urán arribó noveno con una diferencia de 4:11.
En la general Quintana sacó un tiempo tiempo que le permite soñar con el título. A Nairo le siguen Urán a 1’41”, Evans a 3’26”, Rolland a 3’26”, Majka a 3’28” y Aru a 3’34”.
El miércoles continuará la ronda italiana con la etapa 17.
El Giro de Italia finalizará el próximo domingo primero de junio.
Clasificación de la etapa
| POS | NOMBRE | EQUIPO | TiEMPO | DIf. | B. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 4:42:35 | 0:00 | 10" |
| 2 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 4:42:43 | 0:08 | 6" |
| 3 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 4:43:48 | 1:13 | 4" |
| 4 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 4:46:07 | 3:32 | |
| 5 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 4:46:12 | 3:37 | |
| 6 | ARU Fabio | ITA | AST | 4:46:15 | 3:40 | |
| 7 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 4:46:43 | 4:08 | |
| 8 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 4:46:46 | 4:11 | |
| 9 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 4:46:46 | 4:11 | |
| 10 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 4:47:23 | 4:48 |
General individual
| POS | Nombre | Equipo | TiEMPO | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 68:11:44 | 0:00 |
| 2 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 68:13:25 | 1:41 |
| 3 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 68:15:05 | 3:21 |
| 4 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 68:15:10 | 3:26 |
| 5 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 68:15:12 | 3:28 |
| 6 | ARU Fabio | ITA | AST | 68:15:18 | 3:34 |
| 7 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 68:15:33 | 3:49 |
| 8 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 68:15:50 | 4:06 |
| 9 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 68:16:00 | 4:16 |
| 10 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TFR | 68:19:46 | 8:02 |
Declaraciones de Quintana tras el triunfo
Nairo nuevo líder del Giro de Italia. Foto: Movistar

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook