Quintana, el último en partir en la jornada 19 del giro, paró el reloj con un tiempo de 1:05:37, lo que le valió el triunfo de la etapa y aumentar la ventaja sobre sus competidores por el título.
Declaraciones de Quintana, Urán y Arredondo
Clasificación de la etapa
Cima Grappa (Crespano del Grappa) - Km 26,8
| POS | NOMbrE | equipo | TiEMPO | Dif. | B. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 1:05:37 | 0:00 | |
| 2 | ARU Fabio | ITA | AST | 1:05:54 | 0:17 | |
| 3 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 1:07:03 | 1:26 | |
| 4 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 1:07:34 | 1:57 | |
| 5 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 1:08:01 | 2:24 | |
| 6 | PELLIZOTTI Franco | ITA | AND | 1:08:59 | 3:22 | |
| 7 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 1:09:05 | 3:28 | |
| 8 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 1:09:25 | 3:48 | |
| 9 | WELLENS Tim | BEL | LTB | 1:09:37 | 4:00 | |
| 10 | CATALDO Dario | ITA | SKY | 1:09:47 | 4:10 |
General individual
| POS | NOMbrE | equipo | TiEMPO | DIf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 79:03:45 | 0:00 |
| 2 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 79:06:52 | 3:07 |
| 3 | ARU Fabio | ITA | AST | 79:07:33 | 3:48 |
| 4 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 79:09:11 | 5:26 |
| 5 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 79:10:01 | 6:16 |
| 6 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 79:10:44 | 6:59 |
| 7 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 79:13:10 | 9:25 |
| 8 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 79:13:14 | 9:29 |
| 9 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 79:13:56 | 10:11 |
| 10 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TFR | 79:17:44 | 13:59 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook