La etapa de 171 kilómetros fue otra exigente y extenuante jornada, en la que los colombianos volvieron a ser los protagonistas.
Además de imponerse en la etapa, Julián Arredondo se impuso en los dos puertos de montaña y sigue siendo líder de los escaladores.
La llegada de los dos colombianos se dio tras demoler el grupo y decantar a los mejores en la subida. Al final Arredondo dejó a Duarte y se fue en busca de la etapa que consiguió tras 4:49:51 de esfuerzo.
Quintana arribó décimo y continúa liderando, mientras que Urán entró en la posición 11 y no cedió tiempo frente a su compatriota.
La etapa 19 se corre este viernes entre Bassano del Grappa a Grappa. Será una contrarreloj individual en montaña, que puede ser decisiva para definir al campeón del Giro.
Clasificación de la etapa
| POS | NOmbre | equipo | TiEMPO | DIf. | b. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARREDONDO MORENO Julian David | COL | TFR | 4:49:51 | 0:00 | 10" |
| 2 | DUARTE AREVALO Fabio Andres | COL | COL | 4:50:08 | 0:17 | 6" |
| 3 | DEIGNAN Philip | IRL | SKY | 4:50:28 | 0:37 | 4" |
| 4 | PELLIZOTTI Franco | ITA | AND | 4:51:11 | 1:20 | |
| 5 | ZARDINI Edoardo | ITA | BAR | 4:51:15 | 1:24 | |
| 6 | DE GENDT Thomas | BEL | OPQ | 4:51:29 | 1:38 | 1" |
| 7 | BASSO Ivan | ITA | CAN | 4:51:34 | 1:43 | |
| 8 | CATALDO Dario | ITA | SKY | 4:51:50 | 1:59 | |
| 9 | ARU Fabio | ITA | AST | 4:52:34 | 2:43 | |
| 10 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 4:52:37 | 2:46 |
General Individual
| POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 77:58:08 | 0:00 |
| 2 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 77:59:49 | 1:41 |
| 3 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 78:01:37 | 3:29 |
| 4 | ARU Fabio | ITA | AST | 78:01:39 | 3:31 |
| 5 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 78:01:39 | 3:31 |
| 6 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 78:02:00 | 3:52 |
| 7 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 78:02:40 | 4:32 |
| 8 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 78:02:45 | 4:37 |
| 9 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 78:03:07 | 4:59 |
| 10 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TFR | 78:06:41 | 8:33 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook