| Municipio | Nombre del puesto | Direccion | Mujeres | Hombres | Potencial | mesas |
| COPER | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | COL. DPAL. JUANA CAPORAL | 861 | 1054 | 1915 | 5 |
| CANTINO | ESC.SAN ANTONIO VDA.CANTINO | 199 | 228 | 427 | 2 | |
| PEDRO GOMEZ | ESC.PEDRO GOMEZ VDA.PEDRO GOMEZ | 57 | 84 | 141 | 1 | |
| RICAURTE | ESC.SANTA BARBARA VDA.RICAURTE | 46 | 76 | 122 | 1 | |
| TURTUR | ESC.SAN IGNACIO VDA. TURTUR | 296 | 339 | 635 | 2 |
Puestos de votación en Coper
Estos son los puestos de votación dispuestos por la Registraduría en el municipio de Coper.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook