Estos son los puestos de votación dispuestos por la Registraduría en el municipio de Chita.
| Municipio | Nombre del puesto | Direccion | Mujeres | Hombres | Potencial | mesas |
| CHITA | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | KR 3 #5-17 PLAZA DE MERCADO | 2353 | 2426 | 4779 | 13 |
| CHIPAVIEJO | ESC.RURAL CHIPAVIEJO | 26 | 25 | 51 | 1 |
| CANOAS | ESC.RURAL EL TUNAL | 200 | 203 | 403 | 2 |
| EL ARENAL | ESC.RURAL EL ARENAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL EMPALME | ESC.RURAL EL EMPALME | 5 | 4 | 9 | 1 |
| EL MORAL | ESC.RURAL MORAL CTRO. | 409 | 354 | 763 | 2 |
| MINAS | ESC.RURAL LA FLORESTA | 68 | 85 | 153 | 1 |
| LA PLAYA | ESC.RURAL LA PLAYA | 71 | 80 | 151 | 1 |
| MONSERRATE | ESC.RURAL PALO NEGRO | 48 | 73 | 121 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook