| Municipio | Nombre del puesto | Direccion | Mujeres | Hombres | Potencial | mesas |
| CHIQUINQUIRA | U.PEDAG. Y TECNOLOGICA DE COL | CL 14 #2-37 | 518 | 5638 | 6156 | 16 |
| I.T.I.JULIO FLOREZ SECCION BT | CL 6 #9-58 | 1961 | 2381 | 4342 | 12 | |
| COL.LICEO NAL. JOSE JOAQUIN C. | CL 9 #6.13 | 2389 | 1265 | 3654 | 10 | |
| ESC. SOR JOSEFA DEL CASTILLO | CL 9 #4-65 SUR | 1982 | 1798 | 3780 | 10 | |
| U.SANTO TOMAS DE AQUINO | KR 12 #17-31 | 6979 | 383 | 7362 | 19 | |
| COL. SAGRADO CORAZON | KR 10 #27-27 | 2669 | 3074 | 5743 | 15 | |
| C.PIO ALBERTO SECCION PRIMARIA | CL 22 #7-38 | 2045 | 1647 | 3692 | 10 | |
| C.PIO ALBERTO SECCION SECUNDARIA | KR 7 #30-39 | 2153 | 1074 | 3227 | 9 | |
| CARCEL | KM 2 VIA BOGOTA | 9 | 39 | 48 | 1 | |
| SASA MOYAVITA | VDA. SASA-I.E. LOS COMUNEROS | 239 | 250 | 489 | 2 | |
| VARELA | VDA. VARELA- ESC. | 126 | 122 | 248 | 1 |
- Inicio
- > Chiquinquirá
- > Puestos de votación en Chiquinquirá
Puestos de votación en Chiquinquirá
Estos son los puestos de votación dispuestos por la Registraduría en el municipio de Chiquinquirá.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook