| Información General | ||
|---|---|---|
| Mesas instaladas | 2.719 | |
| Mesas informadas | 2.719 | 100% |
| Potencial sufragantes | 887.292 | |
| Votos no marcados | 12.365 | 2,96% |
| Votos nulos | 51.700 | 12,38% |
| Total sufragantes | 417.542 | 47,05% |
| Cámara Departamental | ||
|---|---|---|
| Votos por lista o partido | 310.726 | 74,41% |
| Votos en blanco | 37.364 | 8,94% |
| Votos válidos | 348.090 | 83,36% |
| Cámara Afro-descendientes | ||
|---|---|---|
| Votos por lista o partido | 1.085 | 0,25% |
| Votos en blanco | 2.635 | 0,63% |
| Votos válidos | 3.720 | 0,89% |
| Cámara Indígena | ||
|---|---|---|
| Votos por lista o partido | 708 | 0,16% |
| Votos en blanco | 959 | 0,22% |
| Votos válidos | 1.667 | 0,39% |
Curules a asignar: 6
| VOTOS | POSIBLES CURULES | ||
|---|---|---|---|
PARTIDO DE LA U | 75.717 | 18,13% | 2 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 60.795 | 14,56% | 1 |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 53.654 | 12,84% | 1 |
PARTIDO ALIANZA VERDE | 37.586 | 9,00% | 1 |
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | 37.049 | 8,87% | 1 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 25.343 | 6,06% | 0 |
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 10.796 | 2,58% | 0 |
MOVIMIENTO " MIRA " | 6.756 | 1,61% | 0 |
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 3.030 | 0,72% | 0 |
You Might Also Like
Previous
Next
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook