Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en Boyacá, 452.961 son mujeres y 434.331 son hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en las 2.719 mesas distribuidas en 377 puestos de votación en todo el departamento de Boyacá.
Los puestos de votación estarán ubicados: 170 en cabeceras municipales; 195 serán instalados en áreas rurales; 9 puestos en cárceles del departamento y 3 puesto censo.
En Tunja, un total de 108.171 ciudadanos están habilitados para sufragar el 9 de marzo de 2014, de los cuales 59.172 son mujeres y 48.999 son hombres, que podrán ejercer su derecho al voto en 15 puestos, donde se instalarán 301 mesas de votación durante la jornada electoral.
En la capital del departamento el puesto censo estará ubicado en el Colboy San Agustín, ubicado en la carrera 8 A # 22-80, en donde 13.192 ciudadanos están habilitados para votar en 17 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.
El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación: consulte aquí su lugar de votación.
Censo electoral Departamento de Boyacá Elección de Congreso y Parlamento Andino 9 de marzo | ||||
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
| Almeida | 868 | 1.002 | 1.870 | 6 |
| Aquitania (Puebloviejo) | 6.080 | 6.201 | 12.281 | 42 |
| Arcabuco | 2.172 | 2.221 | 4.393 | 13 |
| Belén | 3.486 | 3.186 | 6.672 | 20 |
| Berbeo | 698 | 767 | 1.465 | 5 |
| Beteitiva | 976 | 868 | 1.844 | 7 |
| Boavita | 2.628 | 2.521 | 5.149 | 16 |
| Boyacá | 1.869 | 2.128 | 3.997 | 12 |
| Briceño | 909 | 1.078 | 1.987 | 6 |
| Buenavista | 2.068 | 2.385 | 4.453 | 15 |
| Busbanza | 398 | 361 | 759 | 3 |
| Caldas | 1.547 | 1.525 | 3.072 | 10 |
| Campohermoso | 1.176 | 1.378 | 2.554 | 9 |
| Cerinza | 1.727 | 1.565 | 3.292 | 10 |
| Chinavita | 1.570 | 1.551 | 3.121 | 10 |
| Chiquinquirá | 20.763 | 17.434 | 38.197 | 117 |
| Chíquiza | 1.989 | 2.306 | 4.295 | 14 |
| Chiscas | 1.773 | 1.810 | 3.583 | 12 |
| Chita | 3.225 | 3.273 | 6.498 | 25 |
| Chitaraque | 2.353 | 2.879 | 5.232 | 16 |
| Chivata | 1.237 | 1.290 | 2.527 | 8 |
| Chivor | 768 | 1.010 | 1.778 | 6 |
| Ciénega | 1.854 | 1.904 | 3.758 | 11 |
| Cómbita | 4.164 | 4.086 | 8.250 | 26 |
| Coper | 1.473 | 1.793 | 3.266 | 12 |
| Corrales | 1.095 | 1.064 | 2.159 | 7 |
| Covarachía | 1.454 | 1.718 | 3.172 | 11 |
| Cubará | 2.021 | 2.521 | 4.542 | 17 |
| Cucaita | 1.462 | 1.535 | 2.997 | 9 |
| Cuitiva | 973 | 917 | 1.890 | 6 |
| Duitama | 42.432 | 36.341 | 78.773 | 223 |
| El Cocuy | 1.876 | 1.848 | 3.724 | 12 |
| El Espino | 1.139 | 1.107 | 2.246 | 8 |
| Firavitoba | 2.570 | 2.960 | 5.530 | 17 |
| Floresta | 1.644 | 1.367 | 3.011 | 10 |
| Gachantivá | 1.312 | 1.454 | 2.766 | 9 |
| Gámeza | 2.087 | 1.999 | 4.086 | 13 |
| Garagoa | 6.152 | 5.355 | 11.507 | 36 |
| Guacamayas | 846 | 809 | 1.655 | 5 |
| Guateque | 4.558 | 4.255 | 8.813 | 27 |
| Guayatá | 1.902 | 1.987 | 3.889 | 12 |
| Güicán | 1.502 | 1.493 | 2.995 | 12 |
| Iza | 1.058 | 1.046 | 2.104 | 7 |
| Jenesano | 2.561 | 2.708 | 5.269 | 16 |
| Jericó | 1.490 | 1.622 | 3.112 | 11 |
| La Capilla | 1.245 | 1.320 | 2.565 | 8 |
| La Uvita | 1.309 | 1.208 | 2.517 | 9 |
| La Victoria | 673 | 808 | 1.481 | 6 |
| Labranzagrande | 1.207 | 1.455 | 2.662 | 8 |
| Macanal | 1.717 | 1.827 | 3.544 | 12 |
| Maripí | 2.765 | 3.954 | 6.719 | 23 |
| Miraflores | 3.757 | 3.787 | 7.544 | 23 |
| Mongua | 2.089 | 1.743 | 3.832 | 13 |
| Monguí | 1.838 | 1.572 | 3.410 | 10 |
| Moniquirá | 8.445 | 8.204 | 16.649 | 51 |
| Motavita | 2.246 | 2.340 | 4.586 | 15 |
| Muzo | 3.095 | 3.865 | 6.960 | 21 |
| Nobsa | 5.751 | 5.109 | 10.860 | 32 |
| Nuevo Colón | 2.116 | 2.319 | 4.435 | 13 |
| Oicatá | 1.180 | 1.107 | 2.287 | 7 |
| Otanche | 2.946 | 3.474 | 6.420 | 26 |
| Pachavita | 964 | 1.043 | 2.007 | 6 |
| Páez | 1.037 | 1.247 | 2.284 | 8 |
| Paipa | 12.268 | 11.115 | 23.383 | 72 |
| Pajarito | 753 | 861 | 1.614 | 5 |
| Panqueba | 751 | 757 | 1.508 | 5 |
| Pauna | 3.072 | 3.691 | 6.763 | 21 |
| Paya | 584 | 704 | 1.288 | 6 |
| Paz De Río | 2.278 | 2.142 | 4.420 | 14 |
| Pesca | 3.077 | 3.041 | 6.118 | 19 |
| Pisba | 441 | 516 | 957 | 3 |
| Puerto Boyacá | 15.740 | 15.420 | 31.160 | 99 |
| Quípama | 1.907 | 2.979 | 4.886 | 17 |
| Ramiriquí | 4.208 | 4.208 | 8.416 | 26 |
| Ráquira | 2.167 | 2.221 | 4.388 | 14 |
| Rondón | 1.135 | 1.130 | 2.265 | 8 |
| Saboyá | 4.781 | 4.658 | 9.439 | 32 |
| Sáchica | 1.487 | 1.581 | 3.068 | 9 |
| Samacá | 6.158 | 6.451 | 12.609 | 38 |
| San Eduardo | 701 | 721 | 1.422 | 5 |
| San José De Pare | 2.362 | 2.739 | 5.101 | 16 |
| San Luis de Gaceno | 2.094 | 2.384 | 4.478 | 16 |
| San Mateo | 1.834 | 1.865 | 3.699 | 12 |
| San Miguel De Sema | 1.380 | 1.348 | 2.728 | 8 |
| San Pablo de Borbur | 2.473 | 3.403 | 5.876 | 20 |
| Santa María | 1.564 | 1.838 | 3.402 | 12 |
| Santa Rosa De Viterbo | 4.158 | 3.523 | 7.681 | 24 |
| Santa Sofía | 1.472 | 1.498 | 2.970 | 9 |
| Santana | 3.003 | 3.363 | 6.366 | 19 |
| Sativanorte | 1.144 | 1.230 | 2.374 | 8 |
| Sativasur | 654 | 558 | 1.212 | 4 |
| Siachoque | 2.879 | 3.116 | 5.995 | 18 |
| Soatá | 3.822 | 3.340 | 7.162 | 21 |
| Socha | 3.036 | 3.081 | 6.117 | 19 |
| Socotá | 2.784 | 3.126 | 5.910 | 21 |
| Sogamoso | 45.514 | 38.755 | 84.269 | 236 |
| Somondoco | 1.413 | 1.424 | 2.837 | 9 |
| Sora | 1.180 | 1.228 | 2.408 | 7 |
| Soracá | 2.504 | 2.542 | 5.046 | 15 |
| Sotaquirá | 2.520 | 2.636 | 5.156 | 16 |
| Susacón | 1.255 | 1.316 | 2.571 | 9 |
| Sutamarchán | 2.436 | 2.450 | 4.886 | 15 |
| Sutatenza | 1.776 | 1.770 | 3.546 | 11 |
| Tasco | 2.477 | 2.531 | 5.008 | 15 |
| Tenza | 1.764 | 1.726 | 3.490 | 11 |
| Tibaná | 3.599 | 3.814 | 7.413 | 24 |
| Tibasosa | 3.881 | 3.682 | 7.563 | 22 |
| Tinjacá | 1.223 | 1.261 | 2.484 | 8 |
| Tipacoque | 1.567 | 1.669 | 3.236 | 10 |
| Toca | 3.303 | 3.444 | 6.747 | 20 |
| Togüí | 1.918 | 2.274 | 4.192 | 13 |
| Tópaga | 1.482 | 1.309 | 2.791 | 9 |
| Tota | 1.884 | 2.002 | 3.886 | 13 |
| Tunja | 59.172 | 48.999 | 108.171 | 301 |
| Tununguá | 559 | 656 | 1.215 | 4 |
| Turmequé | 2.820 | 2.895 | 5.715 | 17 |
| Tuta | 3.419 | 3.347 | 6.766 | 21 |
| Tutazá | 936 | 815 | 1.751 | 6 |
| Úmbita | 2.763 | 3.107 | 5.870 | 18 |
| Ventaquemada | 5.241 | 5.261 | 10.502 | 32 |
| Villa De Leiva | 4.838 | 4.510 | 9.348 | 28 |
| Viracachá | 1.252 | 1.346 | 2.598 | 8 |
| Zetaquira | 1.813 | 1.944 | 3.757 | 11 |
| Total General | 452.961 | 434.331 | 887.292 | 2.719 |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook