La siguiente es la programación para los cortes de energía:
| Fecha | Municipio | Sector | Hora |
|---|---|---|---|
| Lunes 20 de enero | San Pablo de Borbur | En Telecom Alto de la Mesa | Entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m. |
| Martes 21 de enero | San Pablo de Borbur | Caserío San Martín y Sector Rural | Entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. |
| Duitama | Vereda Tocogua | Entre las 7:30 a.m. y la 12:00 m. | |
| Soracá | Vereda Puente Hamaca | Entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m | |
| Puerto Boyacá | Veredas Calderón, La Pintada, El Paraíso, Nutrias y Muelle Velásquez | Entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. | |
| Miércoles 22 de enero | Puerto Boyacá | Centro Poblado y Sector Rural Puerto Serviez | Entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. |
| Santana | Vereda San Emigdio | Entre las 9:00 a.m. y las 12:00 m. | |
| Villa de Leyva | Vereda Sopotá | Entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. | |
| Villa de Leyva | Vereda Roble Nuevo | Entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. | |
| Jueves 23 de enero | Villa de Leyva | Vereda Roble Nuevo | Entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. |
| Viernes 24 de enero | Tuta | Vereda Hacienda | Entre las 7:00 a.m. y las 12:00 m. |
| Tibaná | Vereda Zanja Sector La Capilla | Entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. | |
| Otanche | Sectores Urbano y Rural | De las 7:00 a.m. a las 9:00 a.m y las 3:00 p.m. a las 5:00 p.m. | |
| San Pablo de Borbur | Sectores Urbano y Rural de la Inspección Santa Bárbara | De las 7:00 a.m. a las 9:00 a.m y las 3:00 p.m. a las 5:00 p.m. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook