El Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro TIC, Diego Molano Vega, estarán inaugurando el kiosco Vive Digital del centro poblado de Morca en Sogamoso, Boyacá, a las 10 a.m.
Los diez departamentos donde se harán las entregas son: Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander y Valle del Cauca.
“Se trata de conectar con el mundo a esas regiones hasta hoy aisladas y abrir a sus habitantes una monumental oferta de posibilidades para transformar su realidad económica, para mejorar la educación de sus hijos, para el desarrollo y para la creación de empleo” dice el Ministro TIC, Diego Molano Vega. “El acceso a la tecnología transformará en forma rápida y trascendental la realidad económica y social de esas regiones. Por eso decidimos pasar de 1.100 a 5.300 kioskos Vive Digital en todo Colombia. Es un esfuerzo económico y tecnológico sin antecedentes en el país y en Latinoamérica”.
La puesta en marcha de los 5.300 kioscos en todo el país demandó una inversión de más de 551 mil millones de pesos.
El proyecto ‘Kioscos Vive Digital’ es una iniciativa del Gobierno Nacional que promueve el uso y aprovechamiento de las TIC en las zonas rurales y apartadas de Colombia. En los kioskos la gente encuentra acceso a Internet y a otros servicios como telefonía, fax, escáner y fotocopias, además de recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC.
Igualmente los kioscos facilitan a las comunidades servicios como pagos de impuestos, operaciones bancarias, compras de todo tipo de bienes, alimentos e insumos, si tenerse que desplazar hasta la cabecera municipal.
“Llevar Internet y telefonía a zonas que no cuentan con este servicio, es brindar oportunidades reales a las comunidades para estar conectadas con el mundo. En el caso del campo la tecnología les permite aprender técnicas de cultivo, nuevos desarrollos, nuevos productos y para crear o fortalecer canales de comercialización”, agregó Molano Vega.
El proyecto se enmarca dentro del componente de infraestructura del Ecosistema Digital, que tiene como objetivo impulsar la masificación del uso de Internet para construir un país más justo y moderno.
Los kioskos en Boyacá
Municipio | Centro Poblado | Operador | Tipo de KVD | Dirección | Instalación |
AQUITANIA | MARAVILLA | BT-INRED | B | vereda maravilla ferney perez | 1° Meta |
EL ESPINO | BATALLON DE ALTA MONTAÑA Nº 2 | BT-INRED | C | SALA SOCIAL DE TV BATALLON ALTA MONTAÑA # 2 | 1° Meta |
FLORESTA | TOBASIA | BT-INRED | B | biblioteca de tobasia | 1° Meta |
RAMIRIQUI | GUAYABAL (FATIMA) | BT-INRED | B | Casa del señor patrocinio Ruiz | 1° Meta |
LA VICTORIA | LA VICTORIA | BT-INRED | C | Localidad -Edificación al lado del comando de policia | 1° Meta |
MARIPI | ZULIA | BT-INRED | B | TIENDA DE DON PEDRO VICENTE MENECES | 1° Meta |
PAIPA | PALERMO | BT-INRED | C | CENTRO PALERMO | 1° Meta |
PAYA | PAYA | BT-INRED | B | PAYA - ELVER PEREZ /AL COSTADO DEL PARQUE | 2° Meta |
PUERTO BOYACA | MARFIL | BT-INRED | C | VEREDA EL MARFIL - SALIDA TERMINAL | 1° Meta |
SOGAMOSO | MORCA | BT-INRED | C | MORCA-MARGARITA ORDUZ CALLE PRINCIPAL | 1° Meta |
TIBASOSA | LA ESTACIÓN | BT-INRED | B | LA ESTACION | 1° Meta |
TIBASOSA | PEÑA NEGRA - SECTOR LA GERMANIA | BT-INRED | C | CASA GLORIA EMILSE SIERRA FRENTE AL POLIDEPORTIVO | 1° Meta |
VENTAQUEMADA | PUENTE BOYACA KM 109 + 900 | BT-INRED | C | MISELANEA JESSICA VIA AL COLEGIO P. | 1° Meta |
VILLA DE LEYVA | SALTO Y LA LAVANDERA | BT-INRED | B | VDA SALTO Y LA LAVANDERA | 1° Meta |
BUENAVISTA | CAMPOALEGRE | BT-INRED | B | Vda Campo alegre seta la granja | 1° Meta |
BUSBANZA | BUSBANZA | BT-INRED | B | CASA | 1° Meta |
CALDAS | QUIPE CHUNGAGUTA SECTOR TIERRA NEGRA | BT-INRED | B | Vereda Quipe sector negro casa jose Reinaldo Lancheros | 1° Meta |
CHIQUIZA | CHIQUIZA | BT-INRED | B | CHIQUIZA CENTRO | 1° Meta |
CHITA | EL MORAL | BT-INRED | B | casa | 2° Meta |
EL COCUY | CARRIZAL | BT-INRED | B | Sector Patiecitios Finca David Patiño | 1° Meta |
NUEVO COLON | SORCA | BT-INRED | B | CASA DEL SEÑOR MARIO ALBERTO LACHEROS | 1° Meta |
PAZ DE RIO | CHITAGOTO | BT-INRED | B | CASA | 1° Meta |
MONIQUIRA | PANTANILLO | BT-INRED | B | pantanillo frente al colegio | 1° Meta |
RAMIRIQUÍ | GUACAMAYAS | BT-INRED | B | finca el encenillo Vereda Guacamayas | 1° Meta |
SAN MATEO | EL CHAPETON | BT-INRED | B | CASA SEÑORA MARIA OLGA JAIMES - CHAPETON | 2° Meta |
SAN MIGUEL DE SEMA | SIRIGAY | BT-INRED | B | FINCA PORTUGAL VEREDA SIRIGAY | 1° Meta |
SANTA MARIA | CALICHANA | BT-INRED | B | CASA DE LA SEÑORA ISABELINA CACERES | 1° Meta |
SATIVANORTE | SATIVANORTE | BT-INRED | B | CASA | 1° Meta |
SORA | PITA Y CHONE | BT-INRED | B | CASA DEL SEÑOR HECTOR JOSUE SUAREZ | 1° Meta |
TENZA | VALLE GRANDE ABAJO | BT-INRED | B | FINCA TRES ESQUINAS VALLE GRANDE ABAJO | 1° Meta |
MONIQUIRA | NARANJAL | BT-INRED | B | VDA NARANJAL | 1° Meta |
VILLA DE LEYVA | LLANO BLANCO | BT-INRED | B | VDA LLANO BLANCO FINCA SAN ANTONIO | 1° Meta |
AQUITANIA | SAN JUAN DE MOMBTIA | BT-INRED | B | san juan de momBTIania cripolo montañez | 1° Meta |
BELEN | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | BT-INRED | B | casa | 1° Meta |
CHIVOR | SAN CAYETANO | BT-INRED | B | FINCA CAMPO ALEGRE | 1° Meta |
PAIPA | EL RETIRO | BT-INRED | B | ESCUELA EL RETIRO | 1° Meta |
PESCA | SAN LUIS DE LAS PALMAS | BT-INRED | B | VDA PALMAR-SECTOR SAN LUIS DE LAS PALMAS | 1° Meta |
SATIVANORTE | LA JUPA | BT-INRED | B | CASA LA JUPA | 1° Meta |
TINJACA | PEÑAS ALTO LA CASETA KM 18 + 700 | BT-INRED | B | VDA PEÑA ALTO FINCA BUENA VISTA | 1° Meta |
TOTA | TOTA | BT-INRED | B | CALLE 4 # 2 09 | 1° Meta |
PUERTO BOYACA | CAÑO RANGEL | BT-INRED | B | DOS QUEBRADAS ALTO RANGEL SECTOR BAJO | 1° Meta |
CHITA | CHIPAVIEJO | BT-INRED | B | Casa | 2° Meta |
COVARACHIA | SATOBA ARRIBA | BT-INRED | B | centro de salud | 1° Meta |
UMBTIA | ALTAMISAL | BT-INRED | B | Casa del Señor Luis Eduardo Muñoz | 1° Meta |
VENTAQUEMADA | TIERRA NEGRA | BT-INRED | B | MISCELANEA PAO STAR SECTOR LA VIRGEN | 1° Meta |
MACANAL | VDA LA VEGA | BT-INRED | B | CASETA COMUNAL | 1° Meta |
SOMONDOCO | VDA BOYA II | BT-INRED | B | FINCIA NAZARETH | 1° Meta |
BUENAVISTA | LA LAJA | BT-INRED | B | Vereda la laja sector la y | 1° Meta |
BUENAVISTA | SAN PEDRO | BT-INRED | B | casa de familia vereda san predro | 1° Meta |
SABOYA | ESCOBAL | BT-INRED | B | CASA LUIS FRANCISCO CORTEZ VEREDA ESCOBAL SECTOR SANTA HELENA | 1° Meta |
SABOYA | MERCHAN | BT-INRED | B | Centro poblado alrededor I.E Jose maria Cordoba VDA. merlian | 1° Meta |
SABOYA | TABISTA | BT-INRED | B | VDA TIBISTA CASA DE FLORO DE JESUS COMBTIA | 1° Meta |
SAN MIGUEL DE SEMA | VDA HATO VIEJO | BT-INRED | B | VDA HATO VIEJO FINCA ALCAPARROS | 1° Meta |
COVARACHIA | NOGONTOVA | BT-INRED | B | ND | 1° Meta |
TIBASOSA | RESGUARDO SECTOR CRUZ DE JARRO | BT-INRED | B | sector cruz de jarro -fanny rojas | 1° Meta |
TIBASOSA | LA CARRERA | BT-INRED | B | vereda carrera -capilla carlos a. gomez | 1° Meta |
SOTAQUIRA | AVENDAÑOS | BT-INRED | A | ESCUELA AVENDAÑOS | 1° Meta |
BUENAVISTA | SAN RAFAEL | BT-INRED | A | Vereda sa Rafael | 1° Meta |
BUSBANZA | TONEMI Y TOBO | BT-INRED | A | CASA | 2° Meta |
CALDAS | PALMAR | BT-INRED | A | VDA. EL PALMAR CASA GREGORIO SUAREZ | 1° Meta |
CHITA | MONSERRATE | BT-INRED | A | CASA | 2° Meta |
CHITA | MINAS | BT-INRED | A | n/A | 2° Meta |
CHITA | CANOAS | BT-INRED | A | ND | 2° Meta |
CHIQUIZA | CORREGIDOR | BT-INRED | A | VDA CORREGIDOR FINCA EL TOTUMO | 2° Meta |
EL COCUY | MORTIÑO | BT-INRED | A | Casa del señor Luis Emilio Urbano | 2° Meta |
CHITA | VENTUROSA | BT-INRED | A | Centro Cultural | 1° Meta |
GUICAN | BACHIRA | BT-INRED | A | bachira sinsiga centro | 2° Meta |
VILLA DE LEYVA | MONIQUIRA EL FOSIL | BT-INRED | A | VDA MONQUIRA EL FOSIL | 1° Meta |
NUEVO COLON | EL UVO | BT-INRED | A | casa del señor raul daza | 1° Meta |
PAZ DE RIO | PIEDRA GORDA | BT-INRED | A | CASA | 1° Meta |
PESCA | BUCHIN | BT-INRED | A | VDA BACHIN MARIO MOGOLLON | 2° Meta |
RAMIRIQUI | ROSAL | BT-INRED | A | Casa Victor Manuel Pira Bernal | 1° Meta |
SAN MATEO | CUICAS RAMADA | BT-INRED | A | casa de don Pedro Pablo Sepulveda Godoy | 2° Meta |
SANTA MARIA | CEIBA GRANDE | BT-INRED | A | salon comunal | 1° Meta |
SATIVANORTE | BATAN | BT-INRED | A | CASA | 1° Meta |
SORA | CAITOQUE | BT-INRED | A | casa de la señora amparo raba | 1° Meta |
TENZA | QUEBRADAS | BT-INRED | A | finca los manzanos | 1° Meta |
TIBASOSA | SUESCUN | BT-INRED | A | sector salitres olga beltra | 1° Meta |
COCUY | CABAÑA EN LA Z.A. (PNN EL COCUY - CABAÑA SISUMA) | BT-INRED | B | CABAÑA SISUMA | 1° Meta |
GUICAN | TABOR | BT-INRED | B | VDA TABOR -LOCALIDAD LA PAJITA | 1° Meta |
GUICAN | SANJUAN | BT-INRED | B | tienda el empalme vereda san juan | 1° Meta |
COCUY | COCUY (BOYACA)- VEREDA CAÑAVERAL-ZONA DE AMORTIGUACION PNN EL COCUY | BT-INRED | B | Vereda Cañaveral sector cardon F laguna negra | 1° Meta |
GUICAN | GUICAN (BOYACA) -ZONA DE AMORTIGUACION PNN EL COCUY (CABAÑA RITAK UWA) | BT-INRED | B | ND | 2° Meta |
GUICAN | GUICAN (BOYACA) -ZONA DE AMORTIGUACION PNN EL COCUY (CABAÑA LA ESPERANZA) | BT-INRED | B | ND | 2° Meta |
GUICAN | GUICAN (BOYACA) -ZONA DE AMORTIGUACION PNN EL COCUY (CABAÑA LAGUNILLAS) | BT-INRED | B | ND | 2° Meta |
GUICAN | GUICAN (BOYACA) - SECTOR LA CAPILLA - ZONA DE AMORTIGUACION PNN EL COCUY | BT-INRED | B | TEINDA LA CAPILLA DONDE DARIO CARVAJAL | 1° Meta |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook