| Puesto en Boyacá | Puesto a nivel nacional | Colegio | Municipio | Oficial | Promedio General |
| 1 | 41 | COLEGIO LOS ANGELES | Tunja | NO | 62,24 |
| 2 | 89 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE | Sogamoso | NO | 60,50 |
| 3 | 104 | COLEGIO AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Tunja | NO | 59,90 |
| 4 | 184 | COLEGIO JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | Paipa | NO | 58,03 |
| 5 | 197 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL | Combita | NO | 57,82 |
| 6 | 205 | COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | Duitama | NO | 57,51 |
| 7 | 220 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | Tunja | NO | 57,23 |
| 8 | 265 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Tunja | NO | 56,40 |
| 9 | 404 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja | NO | 54,58 |
| 10 | 427 | FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA | Tunja | NO | 54,36 |
| 11 | 523 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | Sogamoso | NO | 53,56 |
| 12 | 610 | CENTRO EDUCATIVO SUAZAPAWA DE NOBSA | Nobsa | NO | 52,79 |
| 13 | 656 | COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | Duitama | SI | 52,47 |
| 14 | 659 | COLEGIO DEPARTAMENTAL EL ROSARIO | Paipa | SI | 52,45 |
| 15 | 691 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | Sogamoso | NO | 52,20 |
| 16 | 694 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | Duitama | NO | 52,17 |
| 17 | 696 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Tunja | NO | 52,17 |
| 18 | 732 | COLEGIO SAN JOSE CALASANZ | Duitama | NO | 51,99 |
| 19 | 759 | COLEGIO DE BOYACA | Tunja | SI | 51,83 |
| 20 | 777 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Sogamoso | NO | 51,72 |
| 21 | 811 | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES | Duitama | SI | 51,53 |
| 22 | 819 | INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | Sogamoso | SI | 51,47 |
| 23 | 825 | COLEGIO LA PRESENTACION | Duitama | NO | 51,44 |
| 24 | 860 | COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Tunja | NO | 51,25 |
| 25 | 866 | INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO | Duitama | SI | 51,24 |
| 26 | 867 | COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT | Sogamoso | NO | 51,22 |
| 27 | 938 | LICEO DE LA PRESENTACION | Sogamoso | NO | 50,92 |
| 28 | 978 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Tunja | NO | 50,71 |
| 29 | 1008 | COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ | Sogamoso | SI | 50,54 |
| 30 | 1019 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | Villa De Leyva | NO | 50,51 |
| 31 | 1044 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | Chiquinquira | NO | 50,41 |
| 32 | 1066 | INSTITUTO INTEGRADO NACIONALIZADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO | Sogamoso | SI | 50,29 |
| 33 | 1100 | INSTITUTO INTEGRADO ANTONIO NARIÑO | Moniquira | SI | 50,07 |
| 34 | 1208 | COLEGIO SALESIANO DE DUITAMA | Duitama | NO | 49,61 |
| 35 | 1277 | INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO DE TORRES | Turmeque | SI | 49,33 |
| 36 | 1336 | COLEGIO CELCO | Sogamoso | NO | 49,14 |
| 37 | 1342 | SEMINARIO MENOR DIOCESANO | Chiquinquira | NO | 49,13 |
| 38 | 1344 | INSTITUTO INTEGRADO NACIONALIZADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO | Sogamoso | SI | 49,11 |
| 39 | 1351 | COLEGIO COOPERATIVO COOSERVICIOS | Tunja | NO | 49,07 |
| 40 | 1415 | COLEGIO UNICAB VIRTUAL | Sogamoso | NO | 48,88 |
| 41 | 1441 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA ANTONIO NARIÑO DE VILLA DE LEYVA | Villa De Leyva | SI | 48,80 |
| 42 | 1471 | INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO DE PAIPA | Paipa | NO | 48,71 |
| 43 | 1487 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | Tunja | SI | 48,68 |
| 44 | 1497 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL REYES, | Santa Rosa De Viterbo | NO | 48,66 |
| 45 | 1519 | COLEGIO NACIONAL DE SUGAMUXI | Sogamoso | SI | 48,61 |
| 46 | 1603 | COLEGIO PEDAGOGICO DE COLOMBIA | Duitama | NO | 48,38 |
| 47 | 1620 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | Tunja | SI | 48,33 |
| 48 | 1662 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA DE PALERMO | Paipa | SI | 48,22 |
| 49 | 1676 | COLEGIO MILITAR JUAN JOSE RONDON | Tunja | NO | 48,19 |
| 50 | 1704 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | Tunja | SI | 48,12 |
| 51 | 1712 | COLEGIO JESUS EUCARISTIA | Duitama | NO | 48,10 |
| 52 | 1765 | COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA | Duitama | SI | 47,95 |
| 53 | 1787 | COLEGIO BOYACA DE DUITAMA | Duitama | SI | 47,90 |
| 54 | 1817 | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE TIBASOSA | Tibasosa | SI | 47,84 |
| 55 | 1835 | COLEGIO LA NUEVA FAMILIA | Duitama | SI | 47,79 |
| 56 | 1849 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO | Caldas | SI | 47,75 |
| 57 | 1870 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LA PRADERA | Duitama | SI | 47,72 |
| 58 | 1876 | INSTITUTO TECNICO JOSE IGNACIO DE MARQUEZ | Ramiriqui | SI | 47,70 |
| 59 | 1905 | INSTITUTO TECNICO DE BELLAS ARTES | Sogamoso | SI | 47,65 |
| 60 | 1909 | COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ | Sogamoso | SI | 47,62 |
| 61 | 1915 | COLEGIO DEPARTAMENTAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT | Arcabuco | SI | 47,60 |
| 62 | 1951 | INSTITUCION EDUCATIVA PIJAOS | Cucaita | SI | 47,52 |
| 63 | 1979 | COLEGIO NACIONALIZADO ARMANDO SOLANO | Paipa | SI | 47,46 |
| 64 | 2040 | COLEGIO DE EDUCACION TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Chiquinquira | SI | 47,34 |
| 65 | 2051 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA | Chiquinquira | SI | 47,32 |
| 66 | 2146 | COLEGIO PEDAGOGICO LOS ALAMOS | Duitama | NO | 47,16 |
| 67 | 2204 | COLEGIO NACIONALIZADO AGRICOLA DE CAMPOHERMOSO | Campohermoso | SI | 47,04 |
| 68 | 2215 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ | Tunja | SI | 47,03 |
| 69 | 2238 | COLEGIO JESUS MAESTRO | Duitama | NO | 46,98 |
| 70 | 2243 | COLEGIO SEMINARIO MISIONAL LA MILAGROSA | Chita | SI | 46,98 |
| 71 | 2259 | INSTITUTO INTEGRADO NACIONALIZADO SERGIO CAMARGO | Miraflores | SI | 46,96 |
| 72 | 2297 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DE SOATA | Soata | SI | 46,88 |
| 73 | 2306 | COLEGIO COMERCIAL ADVENTISTA DE SOGAMOSO CADES | Sogamoso | NO | 46,87 |
| 74 | 2309 | COLEGIO SAN LUIS DE GACENO | San Luis De Gaceno | SI | 46,87 |
| 75 | 2313 | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN DIEGO DE ALCALA | Guacamayas | SI | 46,86 |
| 76 | 2317 | COLEGIO NACIONALIZADO SUSANA GUILLEMIN | Belen | SI | 46,85 |
| 77 | 2328 | INSTITUCION EDUCATIVA URIBESCO | Tunja | NO | 46,81 |
| 78 | 2339 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LIBERTADORES | Sogamoso | SI | 46,80 |
| 79 | 2344 | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CLEMENTE PALACIOS | Tibasosa | SI | 46,79 |
| 80 | 2346 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA JOSE ANTONIO PAEZ | Paez | SI | 46,79 |
| 81 | 2357 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Sogamoso | SI | 46,77 |
| 82 | 2360 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Chiquinquira | NO | 46,77 |
| 83 | 2368 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | La Uvita | SI | 46,76 |
| 84 | 2371 | COLEGIO SERGIO CAMARGO | Iza | SI | 46,75 |
| 85 | 2374 | INSTITUCION EDUCATIVA URIBESCO | Tunja | NO | 46,75 |
| 86 | 2384 | COLEGIO DEPARTAMENTAL DE SORA | Sora | SI | 46,73 |
| 87 | 2388 | I.E JUAN DE JESUS ACEVEDO | Chinavita | SI | 46,73 |
| 88 | 2437 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL | Coper | SI | 46,65 |
| 89 | 2459 | COLEGIO TECNICO PANTANO DE VARGAS | Paipa | SI | 46,61 |
| 90 | 2482 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMENEZ | Tunja | NO | 46,57 |
| 91 | 2483 | INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Boavita | SI | 46,57 |
| 92 | 2503 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL ARCANGEL | Moniquira | NO | 46,54 |
| 93 | 2564 | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ | Tibana | SI | 46,47 |
| 94 | 2620 | COLEGIO NACIONALIZADO DE CERINZA | Cerinza | SI | 46,36 |
| 95 | 2621 | INSTITUTO TECNICO INTEGRADO NACIONALIZADO MARISCAL SUCRE | Boavita | SI | 46,36 |
| 96 | 2649 | INSTITUTO INTEGRADO CARLOS ARTURO TORRES PEÑA | Santa Rosa De Viterbo | SI | 46,32 |
| 97 | 2686 | COLEGIO DEPARTAMENTAL HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA | Togui | SI | 46,26 |
| 98 | 2708 | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA | Tunja | SI | 46,23 |
| 99 | 2713 | INEM CARLOS ARTURO TORRES | Tunja | SI | 46,23 |
| 100 | 2737 | COLEGIO BOSTON | Duitama | NO | 46,19 |
Los mejores colegios de Boyacá en 2011
Este es el listado de los mejores colegios de Boyacá, en las pruebas de estado para el año 2011.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook