Actualizado a agosto 21/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ VALDERRAMA | FREDY EDUARDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| TEGRIA UNCARIA | ARMANDO BERNABE | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ MENDOZA | LUIS ALFREDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| SANCHEZ LEAL | SAUL | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| MENDEZ AREVALO | JUVENAL | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| GARCIA | YASMIN | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RANGEL RAMIREZ | YESMIT CLAUDINA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| GELVEZ LEAL | ANA FRANCISCA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| MEJIA COBARIA | FABIO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| JURADO ANGARITA | DORIS AYDEE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CARRILLO GEREDA | BLANCA MILETH | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| DUARTE ESCAMILLA | GLADYS VETULIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| HERNANDEZ BELTRAN | LEONARDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BERNAL VARGAS | WILLIAM IGNACIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| JEREZ GIL | JORGE ELIECER | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BECERRA MORA | OMAR | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ANGARITA VILLAMIZAR | JESUS MANUEL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CACERES MEDINA | EUSEBIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VALENCIA MORA | LUIS HERNANDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GARCIA BATECA | FRANKLIN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MARQUEZ VILLAMIZAR | JAVIER ALEXANDER | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| QUIÑONEZ VILLAMIZAR | LUDY HERMENCIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| NARVAEZ DAIZ | EINER | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| QUIÑONEZ VILLAMIZAR | MARTHA ROCIO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VILLAMIZAR GARCIA | BLANCA NIEVES | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GARCIA SANCHEZ | HEIBAR JOSE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CHACON ANGARITA | FABER ARTIDORO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PACHECO | FERNEY | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CONTRERAS MEDINA | JESUS MANUEL | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CAICEDO ANTOLINEZ | CUPERTINO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ORTEGA ORTEGA | MARIA FAELA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| COTE FLOREZ | TRINA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CARRILLO RIAÑO | PEDRO ANTONIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ARAQUE CONTRERAS | EMILIA PASTORA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CAICEDO MELGAREJO | ROSALBA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| BERBESI FERNANDEZ | PABLO EMILIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook