Quienes han cambiado su lugar de residencia y desean modificar el puesto de votación que les corresponde, tienen plazo hasta este domingo para hacer la inscripción.
La Entidad invita a todos los ciudadanos a consultar en la página www.registraduria.gov.co el puesto en donde actualmente están habilitados para votar. En Boyacá, ha diferencia de otras regiones, ningún puesto se ha reubicado.
Para que los extranjeros residentes en Boyacá puedan realizar el proceso de inscripción de cédula, la Registraduría ubicó seis puestos, uno en cada uno de los siguientes municipios: Paipa, Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá, Chiquinquirá y Tunja.
Los extranjeros están habilitados para votar por Alcalde, Concejo y Juntas Administradoras Locales, se inscriben con su cédula de extranjería expedida por el DAS y diligencian un formulario especial.
Puestos de inscripción en Boyacá | |||
Municipio | Nombre del puesto | Dirección | |
Tunja | Col. Boyacá. Francisco de Paula Santander | Carrera 10 No. 18-99 | |
Tunja | Ins.Tec. Educ. Gonzalo Suárez R | Calle 19 No. 15-52 | |
Tunja | Colegio Boyacá José I. De Marque | Calle 9 No. 21-08 | |
Tunja | Colegio El Rosario | Calle 18 No.9-44 | |
Tunja | Comfaboy-Seccional Calle 17 | Calle 17 Carrera 9 | |
Tunja | Colegio Salesiano Maldonado | Carrera 9 No. 25-06 | |
Tunja | Univ. Juan De Castellanos | Carrera 11 No. 11 -70 | |
Tunja | C.A.S.D. Barrio San Antonio | Costado Nororiental | |
Tunja | Col INEM B. Paraíso | Carrera 15 No. 9a-72 | |
Tunja | Conc. Escuela Simón Bolívar | Calle 2c No. 14-64 | |
Tunja | Sena | Calle 19 No. 12-29 | |
Tunja | Coliseo Uniboyacá | Carrera 2 E No. 64-163 | |
Tunja | Col. Gustavo Rojas P. | Calle 32no. 13b-00 | |
Tunja | Concentración Escolar Del Sur | Barrio San Francisco | |
Tunja | Coliseo Cubierto Municipal | Villa Olímpica | |
Tunja | Puesto Censo (Colboy San Agust | Carrera 8a No. 22-80 | |
Tunja | Cárcel | Calle 31 No. 2-15 El Dorado | |
Tunja | Puente de Boyacá | Vereda La Hoya | |
Almeida | Puesto Cabecera Municipal | Carrera 3 No. 4-07 Institución Educativa Enrique Suárez - Sección Primaria | |
Aquitania (Puebloviejo) | Puesto Cabecera Municipal | Calle 6 No. 8-36 Colegio Ramón Ignacio Avella | |
Aquitania (Puebloviejo) | Tocuavita | Escuela Tocuavita - Vereda Mombita | |
Aquitania (Puebloviejo) | Hirva | Escuela de Hirva - Vereda Hirva | |
Aquitania (Puebloviejo) | San Isidro | Punto San Isidro - Vereda Mombita | |
Aquitania (Puebloviejo) | Maravilla | Escuela De La Maravilla - Vereda Maravilla | |
Aquitania (Puebloviejo) | Mombita | Escuela San Juan de Mombita - Vereda Mombita | |
Aquitania (Puebloviejo) | Primavera | Escuela La Primavera - Vereda Mombita | |
Aquitania (Puebloviejo) | Sisvaca | Escuela Juncales - Vereda Sisvaca | |
Aquitania (Puebloviejo) | Soriano | Escuela San Antonio - Vereda Soriano | |
Aquitania (Puebloviejo) | Suse | Colegio San Antonio - Vereda Suse | |
Aquitania (Puebloviejo) | Toquilla | Colegio Juan De Dios Roa - Vereda Toquilla | |
Arcabuco | Puesto Cabecera Municipal | Polideportivo Municipal - Avenida Principal De Arcabuco (SIN NOMENCLATURA) | |
Belén | Puesto Cabecera Municipal | Avenida Centenario No. 4-18 Institución Educativa Susana Guillemin | |
Belén | San José De La Monta/A | Salón Comunal | |
Berbeo | Puesto Cabecera Municipal | Carrera 2 No. 5-60 Institución Educativa Campo Elías Cortés | |
Beteitiva | Puesto Cabecera Municipal | Colegio Agropecuario Santa Rita de Casia | |
Beteitiva | Otenga | Colegio Agropecuario Nuestra Señora De La O- Otenga | |
Boavita | Puesto Cabecera Municipal | CALLE 4a No. 6-82 Colegio El Rosario - Centro | |
Boavita | San Francisco | Colegio San Francisco | |
Boavita | El Espigón | Escuela Rural | |
Boyacá | Puesto Cabecera Municipal | Carrera 3 Entre Calles 6 Y 7 Polideportivo Municipal - Cabecera Municipal | |
Brice/O | Puesto Cabecera Municipal | Carrera 4 No. 4-35/39 Colegio Manuel Briceño - Centro - Urbano | |
Buenavista | Puesto Cabecera Municipal | Colegio José María Silva Salazar Calle 8 No. 1-113 | |
Buenavista | Campoalegre | Colegio Básico La Granja | |
Buenavista | Campohermoso | Inspección De Policía | |
Buenavista | Pismal | Inspección De Policía | |
Busbanza | Puesto Cabecera Municipal | Casa de La Cultura Cra 3 No. 3-66 Esquina Parque Principal | |
Caldas | Puesto Cabecera Municipal | CALLE 1 No. 1-02 Institución Educativa Francisco José De Caldas | |
Caldas | Nari/O | Colegio Técnico Agrícola Antonio Nariño - Cra 2 No. 1-02 | |
Caldas | El Cubo | Escuela Rural De Cubo - Vereda El Cubo | |
Caldas | Quipe y Chingaguta | Escuela De Quipe Tierra Negra - Vereda De Quipe | |
Campohermoso | Puesto Cabecera Municipal | Calle 3 No. 3-73 | |
Campohermoso | Los Cedros | Carrera 5 No. 2-27 | |
Campohermoso | Vistahermosa | Calle Principal | |
Cerinza | Puesto Cabecera Municipal | Calle 6 No. 6-15 Institución Educativa de Cerinza - Parque Principal | |
Ciénaga | Puesto Cabecera Municipal | Calle 3 No. 10-66 I.E. José Cayetano Vásquez | |
Combita | Puesto Cabecera Municipal | CARRERA 6 ENTRE CALLES 2Y 3 - Diagonal Al Palacio Municipal | |
Combita | Cárcel | Instalaciones Penitenciaría El Barne | |
Combita | El Barne | Escuela Central San Martín | |
Combita | Santa Bárbara (El Espartillal) | Colegio Agropecuario Santa Bárbara | |
Coper | Puesto Cabecera Municipal | Colegio Departamental Juana Caporal Cra 5a No. 1-34 | |
Coper | Cantino | Escuela San Antonio - Vereda Cantillo | |
Coper | Pedro Gómez | Escuela Pedro Gómez - Vereda Pedro Gómez | |
Coper | Ricaurte | Escuela Santa Bárbara - Vereda Ricaurte | |
Coper | Turtur | Escuela San Ignacio - Vereda Turtur | |
Corrales | Puesto Cabecera Municipal | Polideportivo entre Cra 4 y 5 Plaza de Mercado (Sin nomenclatura) | |
Covarachia | Puesto Cabecera Municipal | Carrera 1 No. 1-78 Institución Educativa San Luis Beltrán - Sede Concentración Urbana | |
Covarachia | La Palmera | Casona La María Antonia - Vereda Limondulce - Sector La Palmera | |
Covarachia | Nogontova (La Capilla de San | Institución Educativa San Luis Beltrán - Sede La Capilla - Vereda Nongotova - Sector La Capilla | |
Covarachia | Satoba Arriba | Institución Educativa San Luis Beltrán - Sede Antonio Nariño - Vereda Satoba Arriba | |
Covarachia | Tapias | Institución Educativa San Lui | |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook