Para estos eventos ya está a la venta la boletería, la cual tendrá un costo entre 5 mil y 40 mil pesos.
Estas son las tarifas:
Ciudad | Fecha | Hora | Lugar | Platino $ | General $ |
Pablo Milanés | |||||
Tunja | 28 de agosto | 7:00 p.m. | Coliseo Cubierto | 40.000 | 25.000 |
Sogamoso | 29 de agosto | 7:00 p.m. | Coliseo Cubierto | 35.000 | 20.000 |
Chiquinquirá | 30 de agosto | 7:00 p.m. | Coliseo Cubierto | 35.000 | 20.000 |
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y Ballet de Sonia Osorio | |||||
Paipa | 31 de agosto | 7:00 p.m. | Coliseo Cubierto | 5.000 | |
Andrés Cepeda y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia | |||||
Tunja | 4 de septiembre | 7:00 p.m. | Coliseo Cubierto | 15.000 | |
Duitama | 5 de septiembre | 7:00 p.m. | Colegio Seminario de Duitama | 15.000 | |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook