PREDIOS EN SUELO RURAL SEGÚN EL “POT” | |||
RANGO POR AVALUOS | TARIFAPORMIL | ||
0 | A | 5.000.000 | 6,5 |
5.000.001 | A | 50.000.000 | 7,0 |
50.000.001 | A | 200.000.000 | 8,5 |
200.000.001 | A | 500.000.000 | 9,5 |
> 500.000.001 | 10,0 | ||
PREDIOS EN SUELOS URBANOS, SUBUR BANOS Y DE EXPANSION CONSTRUIDOS | |||
RANGO POR AVALUOS | TARIFAPOR MIL | ||
0 | A | 10.000.000 | 6,5 |
10.000.001 | A | 20.000.000 | 7,0 |
20.000.001 | A | 30 .000 .000 | 7,5 |
30.000.001 | A | 40 .000 .000 | 8,0 |
40 .000 .001 | A | 50 .000 .000 | 8,5 |
50.000.001 | A | 100.000.000 | 9,0 |
100.000.001 | A | 500.000.000 | 9,5 |
500.000.001 | A | 1.000.000.00 0 | 10,0 |
1.000.000.001 | A | 2.000.000.00 0 | 10,5 |
>2,000,000,001 | 11,0 | ||
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook