Qintana, del Movistar Team, suma esta importante victoria al subcampeonato logrado el año anterior en el Tour de Francia y empieza a escribir su historia como el mejor ciclista colombiano de todos los tiempos.
Nairo, además de la camisa rosa de campeón, se hizo a la camiseta blanca del mejor novato, pues esta fue su primera participación en el Giro.
Junto a Quintana, en el podio lo acompañó el antioqueño Rigoberto Urán, quien fue segundo en la general. El tercero fue el italiano Fabio Arú.
Para Colombia esta fue una carrera perfecta, además de los dos primeros puestos en el podio, Julián Arredondo se coronó como el rey de la montaña.
Clasificación general individual
| POS | NOMbrE | equipo | TiEMPO | DIf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 88:14:32 | 0:00 |
| 2 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 88:17:30 | 2:58 |
| 3 | ARU Fabio | ITA | AST | 88:18:36 | 4:04 |
| 4 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 88:20:18 | 5:46 |
| 5 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 88:21:04 | 6:32 |
| 6 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 88:21:36 | 7:04 |
| 7 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 88:25:32 | 11:00 |
| 8 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 88:26:23 | 11:51 |
| 9 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 88:28:07 | 13:35 |
| 10 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TFR | 88:30:21 | 15:49 |
Etapa final
| POS | NOMbrE | equipo | TiEMPO | DIf. | b. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZGEC Luka | SLO | GIA | 4:23:58 | 0:00 | 10" |
| 2 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFR | 4:23:58 | 0:00 | 6" |
| 3 | FARRAR Tyler | USA | GRS | 4:23:58 | 0:00 | 4" |
| 4 | BOUHANNI Nacer | FRA | FDJ | 4:23:58 | 0:00 | 1" |
| 5 | FERRARI Roberto | ITA | LAM | 4:23:58 | 0:00 | |
| 6 | DUQUE Leonardo Fabio | COL | COL | 4:23:58 | 0:00 | |
| 7 | PAOLINI Luca | ITA | KAT | 4:23:58 | 0:00 | |
| 8 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | LTB | 4:23:58 | 0:00 | |
| 9 | BOZIC Borut | SLO | AST | 4:23:58 | 0:00 | |
| 10 | KEISSE Iljo | BEL | OPQ | 4:23:58 | 0:00 |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook