100%
15 de 15 mesas instaladas
15 de 15 mesas instaladas
71,61%
3.199 de 4.467 personas habilitadas
3.019 votos válidos
3.199 de 4.467 personas habilitadas
3.019 votos válidos
Votos en blanco
21 votos en blanco
21 votos en blanco
Votos no marcados
112 votos no marcados
112 votos no marcados
Votos nulos
68 votos nulos
68 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 741 | 24,54% |
SOLO POR LA LISTA | 53 | 1,75% |
RODRIGO ARTURO ROMERO VARGAS | 140 | 4,63% |
LUIS EDUARDO ESPINEL HUERTAS | 130 | 4,30% |
JOSE DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ | 110 | 3,64% |
VICTOR ELIAS MORENO LESMES | 94 | 3,11% |
GLORIA ELSA BERNAL DE MONTENEGRO | 92 | 3,04% |
MARIO CUBIDES CHACON | 52 | 1,72% |
LYLY ESPINEL FRANCO | 46 | 1,52% |
PABLO EMILIO ZARATE RAMIREZ | 13 | 0,43% |
DARI ALVEY MONTAÑEZ LOPEZ | 11 | 0,36% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 731 | 24,21% |
SOLO POR LA LISTA | 61 | 2,02% |
MARIA CRISTINA PERILLA PERILLA | 137 | 4,53% |
JORGE ENRIQUE ROA FORERO | 105 | 3,47% |
EMILSE RAMIREZ VIVAS | 100 | 3,31% |
VICTOR ELIAS MARTINEZ CUESTA | 89 | 2,94% |
DORIS ELISA RAMIREZ RODRIGUEZ | 68 | 2,25% |
HUMBERTO VACCA MONTENEGRO | 57 | 1,88% |
JOSE CLAUDINO CUBIDES CHACON | 55 | 1,82% |
EDWIN FAVIAN CANO SEGURA | 32 | 1,05% |
DURLANDY CONTRERAS SANCHEZ | 27 | 0,89% |
+ PARTIDO DE LA U | 695 | 23,02% |
SOLO POR LA LISTA | 31 | 1,02% |
FERNANDO TOLOSA MEDELLIN | 169 | 5,59% |
ALEXANDER QUIROGA RODRIGUEZ | 130 | 4,30% |
HILDA NELLY NOVOA OSORIO | 115 | 3,80% |
JOSE SILVERIO GUERRERO ROMERO | 95 | 3,14% |
MARIA FERNANDA AVILA VACCA | 45 | 1,49% |
ANGELA CAROLINA NOVA LADINO | 37 | 1,22% |
GABRIEL CHAPARRO | 34 | 1,12% |
JOSE ANGEL MORA BERMUDEZ | 31 | 1,02% |
LAURA XIOMARA DIAZ SALCEDO | 8 | 0,26% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 543 | 17,98% |
SOLO POR LA LISTA | 20 | 0,66% |
BERNARDINO FANDIÑO BERMUDEZ | 121 | 4,00% |
OSCAR HOLGUIN RIAPIRA | 111 | 3,67% |
LUIS ERNESTO GOMEZ MENDOZA | 81 | 2,68% |
JOSE DAVID QUINTERO CASAS | 70 | 2,31% |
MARIA LEONOR RUBIO | 54 | 1,78% |
CIRO ANTONIO MONDRAGON | 38 | 1,25% |
JOSE ERACLIO HOLGUIN RAMIREZ | 26 | 0,86% |
NURY YAZMIN MOSQUERA BALLESTEROS | 11 | 0,36% |
OMAIRA YANETH PABON GARZON | 11 | 0,36% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 244 | 8,08% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,52% |
MARIO ERNESTO ROA RIVERA | 103 | 3,41% |
EDILFONSO VARGAS ESGUERRA | 82 | 2,71% |
ARIEL FERNANDO ALFONSO RIVERA | 28 | 0,92% |
ANYELI CRISTINA LOPEZ GARZON | 8 | 0,26% |
NAZLY MILENA FERNANDEZ MARIN | 7 | 0,23% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 44 | 1,45% |
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,09% |
LUIS ORLANDO GONZALEZ AVILA | 22 | 0,72% |
ROSA LEONOR MENDOZA GOMEZ | 16 | 0,52% |
NINY JOHANNA NOVOA CUBIDES | 3 | 0,09% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook