Según lo informado por la empresa, esta semana tendrán cortes programados los municipio de Tunja, Sogamoso, Sutamarchán, Cucaita, Otanche, Ventaquemada, Miraflores, San Eduardo, Berbeo, Ramiriquí, Jenesano, Aquitania, Gambita (Santander), Moniquirá, Ráquira, Ciénega, Cuítiva, Tuta y Villa de Leyva.
Fecha | Horario de mantenimiento | Tiempo sin energía | Sector |
| Lunes 16 | 7:30 a.m. a 8:15 a.m. | 45 minutos | En la calle 7 Nº 5B-30 de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En la diagonal 67A con transversal 2 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m. | 45 minutos | En la carrera 11 con calle 3 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En la calle 4B Nº 16A-40 de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 4:45 p.m. | 45 minutos | En la calle 35A Nº 16B-02 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 22 Nª 15 83 (esquina) de la ciudad de Sogamoso. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 10 bis Nª 40 - 69 de la urbanización La Paz de la ciudad de Sogamoso. | |
| 11:10 a.m. a 12:30 m. | 1 ½ horas | En la carrera 6 Nº 28-42 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 28 Nº 9 - 30 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 8 Nº 22 - 40 del conjunto La Colina de la ciudad de Sogamoso. | |
| 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | 1 hora | En la carrera 2 Nº 3-92 del municipio de Sutamarchán. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En el Parque Principal del municipio de Sutamarchán. | |
| 8:00 a.m. a 12:00 m. | 4 horas | En el sector del Parque Principal del municipio de Cucaita. | |
| Martes 17 | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 15 con carrera 8A de la ciudad de Sogamoso. |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 10 Nº 8 - 21 (apartamentos) de la ciudad de Sogamoso. | |
| 11:10 a.m. a 12:30 m. | 1 ½ horas | En la diagonal 5 Nº 4 - 60 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 3A Nº 5C - 15 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 34 Nº 23 -25 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 2:00 p.m. a 4:00 p. m. | 2 horas | En el sector de la carrera 5 con calle 4 del municipio de Otanche. | |
| 11:30 a.m. a 12:30 p.m. | 1 hora | En el sector de la carrera 3 con calle 8 del municipio de Ventaquemada. | |
| 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | 1 hora | En la calle 4 Nº9-60 del municipio de Miraflores. | |
| 11:00 a.m. a 12:00 m. | 1 hora | En la carrera 3 Nº 3-26 del municipio de Miraflores. | |
| 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | 1 hora | En el sector de la calle 6 Nº 4-02 del municipio de San Eduardo. | |
| Miércoles 18 | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En el barrio José A Galán- calle 31 con carrera 25 de la ciudad de Sogamoso. |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 21 con calle 27 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 11:10 a.m. a 12:30 m. | 1 ½ horas | En la manzana E – calle 14 barrio Las Marías de la ciudad de Sogamoso. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En Sogabastos de la ciudad de Sogamoso. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En Morca Centro de la ciudad de Sogamoso. | |
| 8:00 a.m. a 9:00 p.m. | 1 hora | En la carrera 2 con calle 2 del municipio de San Eduardo. | |
| 11:00 a.m. a 12:00 m. | 1 hora | En Barrio Nuevo del municipio de San Eduardo. | |
| 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | 1 hora | En el sector de la carrera 2 Nª 4-39 del municipio de Berbeo. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En el sector de la carrera 6 Nº 6-61 del municipio de Ramiriquí. | |
| 9:00 a.m. a 10:00 p.m. | 1 hora | En el sector del Parque Principal del municipio de Jenesano. | |
| Jueves 19 | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 5A con calle 9 Escuela Urbana Centro del municipio de Aquitania. |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 6 No. 7-15 Parque Aquitania (Centro salón los Tanques) del municipio de Aquitania. | |
| 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | En el sector urbano del municipio de Gambita. | |
| 6:00 a.m. a 8:00 a.m. | 2 horas | En el sector de la carrera 5 Nº 17-00 del municipio de Moniquirá. | |
| 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | 1 hora | En la diagonal 40 Nº 17A-50 de la ciudad de Tunja. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En la calle 35A Nº 16C-61 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:00 a.m. a 12:00 m | 1 hora | Sector Centro Ráquira del municipio de Ráquira. | |
| 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | 1 hora | En el barrio Santa Bárbara del municipio de Ráquira. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En el Monasterio La Candelaria del municipio de Ráquira. | |
| 8:00 p.m. a 10:00 a.m. | 2 horas | En el sector de la carrera 4 Nº 5-53 del municipio de Ciénega. | |
| 1:30 a.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 4 Nº 4 - 04 del municipio de Cuítiva. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En las veredas Llano Alarcón y La Capilla del municipio de Cuítiva. | |
| Viernes 20 | 11:00 a.m. a 12:00 m | 1 hora | En la calle 37 Nº 4A-45 de la ciudad de Tunja. |
| 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | 1 hora | En la calle 1A Nº 5-24 de la ciudad de Tunja. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En la carrera 16 Nº 14-23 de la ciudad de Tunja. | |
| 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | 1 hora | En el barrio Caja Agraria del municipio de Tuta. | |
| 11:00 a.m. a 12:00 m | 1 hora | En la calle 6 Nº 7-48 del municipio de Tuta. | |
| 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | 1 hora | En la carrera 8 con calle 5 del municipio de Tuta. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En la carrera 7 con calle 7 del municipio de Tuta. | |
| Sábado 21 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | 1 hora | En la carrera 12 Nº 4-61 del municipio de Villa de Leyva. |
| 11:00 a.m. a 12:00 m. | 1 hora | En la calle 12 Nº 10-95 del municipio de Villa de Leyva. | |
| 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | 1 hora | En la carrera 9 Calle 17 del municipio de Villa de Leyva. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En la calle 10 Nº 3A-75 del municipio de Villa de Leyva. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook