Esta semana tendrán cortes. en el suministro de energía, sectores de Sogamoso, Pajarito, Moniquirá, Villa de Leyva, Chiquinquirá, Tipacoque, Pachavita y Tunja.
Fecha | Horario | Tiempo sin energía | Sector |
| Lunes 13/02 | 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la calle 12 N° 18 - 29 de la ciudad de Sogamoso. |
| 11:00 a.m. a 12:30 m | 1 ½ horas | En los sectores de la calle 10A 24-22 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m | 1 ½ horas | En los sectores de la carrera 24 N° 5A- 33 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m | 1 ½ horas | En los sectores de la calle 11 N° 23 - 47 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 9:00 a.m. a 10:00 a.m. | 1 hora | En el sector rural del municipio de Pajarito | |
| 2:00 a.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | En el sector rural del municipio de Pajarito. | |
| Martes 14/02 | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la carrera 18 N° 6 - 39 de la ciudad de Sogamoso. |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la carrera 11 N° 6 - 22 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 11:00 am. a 12:30 m | 1 ½ horas | En los sectores de la calle 39A N° 11 - 23 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la calle 24 N °23-89 23 de la ciudad de Sogamoso. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En el barrio José A Galán de la ciudad de Sogamoso. | |
| 6:00 a.m. a 8:00 a.m. | 2 horas | En el sectores de la carrera 4 N° 17-69 del municipio de Moniquirá. | |
| 8:30 a.m. a 10:30 a.m. | 2 horas | En el sectores de la carrera 7 N° 25-00 del municipio de Moniquirá. | |
| 8:00 a.m. a 11:00 a.m. | 3 horas | En las veredas Monquirá, Roble Nuevo y los barrios Santa Ana y los Olivos del municipio de Villa de Leyva. | |
| 8:30 a.m. a 2:00 p.m. | 5 ½ horas | En el sector comprendido entre la calle 12 entre carreras 14 y 15 del municipio de Sogamoso. | |
| Miércoles 15/02 | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la avenida Sol N° 7 - 42 del municipio de Sogamoso. |
| 9:15 a.m. a 12:30 m. | 3 ¼ horas | En el sector Transversal 26 calle 31 Prado Norte del municipio de Sogamoso. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En el sector de la calle 30 TRV 26 - 48 C9 del municipio de Sogamoso. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En el sector de la calle 12B N 30 - 24 del municipio de Sogamoso. | |
| 7:00 a.m. a 5:30 p.m. | 10 ½ horas | En los sectores de la vereda Córdoba sector Terebinto, Planta de tratamiento y Sector Parque Juan Pablo II municipio de Chiquinquirá. | |
| 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas | En las veredas Ritoque setor Granitos, Mármoles y Hotel Casa Blanca del municipio de Villa de Leyva. | |
| Jueves 16/02 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. | 10 ½ horas | En los sectores de la vereda Córdoba sector Terebinto, Planta de tratamiento y Sector Parque Juan Pablo II municipio de Chiquinquirá. |
| 7:30 a.m. a. 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la carrera 11B N° 57 - 14 del municipio de Sogamoso. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la carrera 12B # 56D - 06 del municipio de Sogamoso. | |
| 1:30 a.m. a 3:00 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la carrera 6 58-57 del municipio de Sogamoso. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En el sector del centro del municipio de Tipacoque. | |
| 9:00 a.m. a 12:00 m. | 3 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Pachavita. | |
| Viernes 17/02 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. | 10 ½ horas | En los sectores de la vereda Córdoba sector Terebinto, Planta de tratamiento y Sector Parque Juan Pablo II municipio de Chiquinquirá. |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En los sectores de la calle 54 N 9 - 14 del municipio de Sogamoso. | |
Sábado 18/02 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En el barrio la Estancia del Roble de la ciudad de Tunja. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook