El pasado 30 de octubre de 2011 se llevó a cabo la elección de alcaldes en Colombia. En los 123 municipios de Boyacá estos fueron los candidatos elegidos:
Municipios | Alcalde | Partido | Votos |
| » Tunja | Fernando Flórez Espinosa | Partido Verde | 29,546 |
| » Almeida | Orlando Castañeda | Partido de la U | 829 |
| » Aquitania | Carlos Ernesto Torres Aguirre | Partido Verde | 3,941 |
| » Arcabuco | Jairo Ruiz Salazar | Partido de la U | 1,964 |
| » Belén | José Wilmar Leal Abril | Partido Liberal | 2,384 |
| » Berbeo | Ana Hilda Pinzón De Martínez | Partido Verde | 762 |
| » Betéitiva | Jorge Enrique Albarracín Vargas | Partido de la U | 630 |
| » Boavita | Jairo Correa Acevedo | Partido de la U | 1,939 |
| » Boyacá | Ezequiel Guerra Parada | Partido de la U | 1,673 |
| » Briceño | Edgar Parra | Partido Conservador | 828 |
| » Buenavista | Miguel Antonio Castillo Barragán | Partido Cambio Radical | 1,132 |
| » Busbanzá | Omar Vargas Albarracín | Partido Conservador | 329 |
| » Caldas | Gonzalo Alfredo Cortéz Cañon | Partido Liberal | 1,425 |
| » Campohermoso | Hilda Silveria Romero Barrera | Partido de la U | 801 |
| » Cerinza | Juan Alcibiades Cely Amaya | Partido Conservador | 882 |
| » Chinavita | Florentino Torres Sanabria | Alianza Social Independiente | 855 |
| » Chiquinquirá | Nelson Orlando Rincón Sierra | Partido Cambio Radical | 13,248 |
| » Chíquiza | Carlos Eduardo Borrás Buitrago | Partido Liberal | 2,208 |
| » Chiscas | Gerson Aymer Ruiz Carreno | Partido Liberal | 804 |
| » Chita | Dora Belkis Gómez Cetina | Partido Conservador | 2,241 |
| » Chitaraque | Oscar Fernando Calvo Hurtado | Partido de la U | 2,377 |
| » Chivatá | Ana Isabel Bernal Camargo | Partido Verde | 910 |
| » Chivor | Ana Yolanda Hernández Daza | Partido Verde | 591 |
| » Ciénega | Ramiro Fonseca Cruz | Partido Conservador | 1,472 |
| » Cómbita | Giovanni Díaz Ramos | Mov. Unidos para Progresar | 2,546 |
| » Coper | Ricardo Valbuena Moreno | Partido Verde | 1,091 |
| » Corrales | Germana Darío Castañeda Agudelo | Partido Cambio Radical | 923 |
| » Covarachía | Benito Quintero Pinto | Cambio Radical | 905 |
| » Cubará | Jhon Jairo Alonso Rincón | Partido Liberal | 1,185 |
| » Cucaita | Marcos Daniel Borda Parra | Partido de la U | 956 |
| » Cuítiva | Jorge Andrés Alarcón Avella | Partido de la U | 891 |
| » Duitama | Constanza Isabel Ramírez Acevedo | Partido de la U | 13,959 |
| » El Cocuy | Alejandro Munoz Sandoval | Partido Conservador | 1,363 |
| » El Espino | Armando Tarazona Gallo | Partido Cambio Radical | 901 |
| » Firavitoba | Luis Edilberto Pedraza Puerto | Partido Conservador | 1,619 |
| » Floresta | Pablo Manuel Solano Alvarez | Partido Verde | 1,079 |
| » Gachantivá | Javier Alfonso Puentes Díaz | Partido de la U | 1,128 |
| » Gámeza | José Samuel Medina Alfonso | Partido Conservador | 1,394 |
| » Garagoa | Reinaldo Vera Amaya | Partido Cambio Radical | 2,209 |
| » Guacamayas | Wilson Fernando Barón Gómez | Partido de Integración Nacional | 625 |
| » Guateque | Fabián Bulla Sánchez | Partido Cambio Radical | 4,058 |
| » Guayatá | Miguel Ángel Zambrano Pinto | Partido Conservador | 1,356 |
| » Güicán | Carlos Andrés Cocunubo Blanco | Partido de la U | 1,312 |
| » Iza | Edgar Hernando Ruiz Pulido | Partido de la U | 948 |
| » Jenesano | José Gilberto Caro Duitama | Partido Liberal | 2,048 |
| » Jericó | José Ignacio Camacho Siabato | Partido Conservador | 1,428 |
| » La Capilla | Hugo Peralta Gómez | Partido de la U | 880 |
| » La Uvita | Hector Mauricio Cuevas Berrio | Partido Verde | 650 |
| » La Victoria | Cesar Eduardo Palacios Florido | Partido de la U | 653 |
| » Labranzagrande | Hernando Abrahan Pérez Fernández | Partido Cambio Radical | 1,089 |
| » Macanal | Carlos Eduardo Tovar Galindo | Partido de la U | 1,258 |
| » Maripí | Imer Yaridma Murcia Monroy | Partido Verde | 2,466 |
| » Miraflores | Nelson Hernando Roa Rubio | Partido Liberal | 2,522 |
| » Mongua | Nelson de Jesus Medina Merchán | Partido Cambio Radical | 1,411 |
| » Monguí | Segundo Anatolio Pedraza Parada | Partido Cambio Radical | 898 |
| » Moniquirá | Servilio Caicedo Ulloa | Partido Conservador | 3,945 |
| » Motavita | Dalila Yazmin Pamplona Pacheco | Partido de Integración Nacional | 1,707 |
| » Muzo | Luis Carlos Salazar Acosta | Partido Conservador | 2,857 |
| » Nobsa | Ramiro Barragán Adame | Partido Verde | 3,403 |
| » Nuevo Colón | Bernardo Andrés Pulido García | Partido de la U | 1,325 |
| » Oicatá | Ever Niño Cuervo | Coalición para la Alcaldía de Oicatá | 1,125 |
| » Otanche | Wilson Guerrero Vásquez | Partido Conservador | 2,152 |
| » Pachavita | Fabio Ernesto Huertas Leguizamón | Partido Conservador | 1,190 |
| » Páez | Juan Diego Morales Calderón | Partido de la U | 676 |
| » Paipa | Luz Amanda Camargo Vargas | Partido de la U | 9,893 |
| » Pajarito | Jesús Noe Riveros López | Partido de la U | 862 |
| » Panqueba | Eduar Escamilla Correa | Partido de la U | 540 |
| » Pauna | Omar Casallas Sánchez | Partido de la U | 1,650 |
| » Paya | Jesús Esteban Rivera Montana | Partido Verde | 547 |
| » Paz de Río | Justo Pastor Goyeneche Herrera | Partido Conservador | 922 |
| » Pesca | Carlos Arturo Ramírez Bayona | Partido Conservador | 1,849 |
| » Pisba | Neyla Ruiz Correa | Partido Verde | 476 |
| » Puerto Boyacá | Fernando Rubio López | Partido de la U | 7,310 |
| » Quípama | Edgar Hernán Morón Triana | Partido Verde | 1,726 |
| » Ramiriquí | José Moisés Aguirre Sanabria | Partido Liberal | 3,659 |
| » Ráquira | José Hernán Sierra Buitrago | Partido Cambio Radical | 1,896 |
| » Rondón | Sandro Rodolfo Borda Rojas | Partido de la U | 946 |
| » Saboyá | Miguel Antonio Torres Poveda | Partido Conservador | 2,649 |
| » Sáchica | Miguel Ángel Abril García | Alianza Social Independiente | 911 |
| » Samacá | Luis Alberto Aponte Gómez | Partido Verde | 4,490 |
| » San Eduardo | Oscar Hernando Parra Aponte | Partido Verde | 468 |
| » San José de Pare | Amparo Olarte Alcantar | Partido de la U | 2,057 |
| » San Luis de Gaceno | Nelzon Garzon Chitiva | Partido de la U | 1,530 |
| » San Mateo | Milton Díaz Bonilla | Partido de la U | 895 |
| » San Miguel de Sema | José Roberto Salinas Torres | Partido Conservador | 717 |
| » San Pablo de Borbur | Libia Mariela Lancheros Durán | Partido de la U | 1,768 |
| » Santa María | Luis Ernesto Alfonso Daza | Partido de la U | 1,314 |
| » Santa Rosa de Viterbo | Wilson Ricardo Báez Solano | Partido Conservador | 1,629 |
| » Santa Sofía | William Gustavo Parra Merchán | Partido Conservador | 1,209 |
| » Santana | Henry Armando Sánchez Forero | Alianza Social Independiente | 2,177 |
| » Sativanorte | José Maximino Suárez León | Partido de la U | 836 |
| » Sativasur | Sandra Celmira Pedroza | Corservador y PIN | 471 |
| » Siachoque | Oscar Enrique Ávila Galán | Partido Verde | 2,413 |
| » Soatá | José Giovany Pinzón Báez | Partido de la U | 2,629 |
| » Socha | Luis Jaime Agudelo Cristancho | Partido Conservador | 2,043 |
| » Socotá | Pablo Ricardo Lizarazo Navas | Partido Liberal | 1,340 |
| » Sogamoso | Miguel Angel Garcia Perez | Partido Liberal | 33,783 |
| » Somondoco | César Orlando López Bacca | Partido Conservador | 887 |
| » Sora | Hernán Alonso Acosta Medina | Partido Verde | 774 |
| » Soracá | Oscar Ricardo Corredor Quintero | Partido Verde | 2,431 |
| » Sotaquirá | Héctor Alfonso García García | C. Radica y Liberal | 1,466 |
| » Susacón | Silvio Alberto Rincon Ortega | Partido Conservador | 1,037 |
| » Sutamarchán | Miguel Arturo Rodriguez Robayo | Alianza Social Independiente | 1,294 |
| » Sutatenza | Rodrigo Hernán Carrillo Ballesteros | Partido Conservador | 1,491 |
| » Tasco | Jhon Fredy Cristancho Berdugo | Partido de la U | 1,663 |
| » Tenza | Jorge Vidal Martín Martín | Partido Conservador | 1,723 |
| » Tibaná | Luis Alberto Casteblanco Quincos | Partido Liberal | 3,708 |
| » Tibasosa | Carlos Arturo Triana Vega | Partido Conservador | 2,036 |
| » Tinjacá | Alsilver Sierra Mendieta | Partido Conservador | 1,042 |
| » Tipacoque | Wilmer Enrique Sanabria Niño | Partido Liberal | 930 |
| » Toca | Segundo Crisanto Ochoa Díaz | La U - Liberal | 2,679 |
| » Togüí | Clara Inés Saavedra Bejarano | Partido Liberal | 1,295 |
| » Tópaga | José Oswaldo Castro Tejedor | Coalición para la Alcaldía de Tópaga | 1,282 |
| » Tota | Yury Neill Díaz Aranguren | Acuerdo de coalición Para Servirle a mi Gente | 1,969 |
| » Tununguá | Ermes Uriel Cómbita Santana | Partido de la U | 690 |
| » Turmequé | Mario Antonio Villamarín Cruz | Partido de la U | 1,526 |
| » Tuta | Wilder Ivan Suesca Ochoa | Partido Conservador | 2,810 |
| » Tutazá | Gonzalo Castro Triana | Partido de Integración Nacional | 726 |
| » Úmbita | Hugo Huertas Romero | Partido Conservador | 2,114 |
| » Ventaquemada | Virgilio Farfán Rojas | Mov. Renovación y Cambio Para Construir Futuro | 2,932 |
| » Villa de Leyva | Fabian Camilo Igua Robles | Movimiento Marcamos la diferencia | 2,810 |
| » Viracachá | José Vicente Vargas Patino | Partido Conservador | 1,254 |
| » Zetaquira | Luis Gustavo Bonilla Ramirez | Partido de la U | 1,902 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook