Vía | Sector / km | Condición | Entidad responsable | Motivo | Vía alterna |
Belén - Paz de Rio | El Charco, 22 | Cierre total | Invias | Pérdida de la bancada | Paz de Rio – Tasco – Corrales – Sogamoso. |
Vía principal hacia Tutazá | Sector Mojico, 1 al 5 | Cierre total | Municipio | Mantenimiento por parte Del municipio | Se habilita hasta el 10- 01-2012 |
Sogamoso - Aguazul | La Granja, 88 | Paso a un carril | Invias | Deslizamiento de tierra y lodo | El Secreto – Guateque - Sisga |
Las Lajas, 113 | Paso A Un Carril | Invias | Hundimiento de Banca | Solo vehículos pequeños | |
Duitama - Santa Rosa de Viterbo | La Isla, 6+500 | Paso a un carril | Invias | Derrumbe | Duitama - veredas: Campohermoso-florida a santa rosa |
Chiquinquira - Tunja | Desaguadero, 47+800 | Paso a un carril | Invias | Caida de tierra y piedra | Tunja -Arcabuco |
Chiquinquira - Muzo | Puente la Vega del Tigre, 82 | Paso a un carril | Gobernación | Caída de puente | Vía Panamericana |
- Inicio
- > afectación
- > Estado de las vías en Boyacá
Estado de las vías en Boyacá
Si piensa viajar a Boyacá, durante esta temporada navideña, tenga en cuenta la afectación vial. Revise las vías alternas a las dos carreteras que presentan cierre total.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook