El escrutinio de la Registraduría arroja los siguientes resultados para la conformación de la Asamblea de Boyacá.
| BOLETIN INFORMATIVO DE ASAMBLEA | Fecha - Hora Generación | | ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011 | 30/10/2011 - 23:58:06 | | BOYACA |
| | | Partido | Votos | % | Voto Preferente |  | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 118,946 | 23.80 | SI |  | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 114,326 | 22.88 | SI |  | PARTIDO VERDE | 84,098 | 16.83 | SI |  | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 70,759 | 14.16 | SI |  | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 50,975 | 10.20 | SI |  | MOVIMIENTO MIRA | 8,673 | 1.73 | NO |  | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | 4,578 | 0.91 | SI |
|
|
|
|
|
| Total Votos por partido | 452,355 | 78.47 | | | Votos en blanco | 47,265 | 9.46 | | | Total Votos validos | 499,620 | 86.67 | | | Votos nulos | 23,039 | 3.99 | | | Votos no marcados | 53,798 | 9.33 | | | Total Votos | 576,457 | | |
| | | | | | | | |
| | | * Los porcentajes para los partidos están calculados sobre el TOTAL DE LA VOTACIÓN con truncamiento a dos decimales. |
| POSIBLES CURULES DE ASAMBLEA | Fecha - Hora Generacion |
| ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011 | 23:58:06. | | BOYACA | Boletin No 0080 |
| | | Partido | Candidato | Votos | Empate | | | PARTIDO CAMBIO RADICAL | JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ | 8,344 |
| | PARTIDO CAMBIO RADICAL | JUAN ANTONIO GARAY TORRES | 7,074 |
| | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | DONALD FERNEY GONZALEZ RINCON | 18,478 |
| | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL | 11,650 |
| | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CARLOS ARTURO CARO BALLESTEROS | 11,592 |
| | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO | 11,075 |
| | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | REYNEIRO HERNANDO FLECHAS DIAZ | 9,466 |
| | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CESAR AUGUSTO LOPEZ MORALES | 14,735 |
| | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANDERSON JOAQUIN SANCHEZ RUIZ | 7,206 |
| | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA | 15,594 |
| | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | OSMAN FERNANDO ROA LOPEZ | 13,744 |
| | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | LUIS EDUARDO RODRIGUEZ PEREZ | 13,410 |
| | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | RODRIGO ARTURO ROJAS LARA | 12,062 |
| | PARTIDO VERDE | JOSE ARMANDO QUINONES GARZON | 12,223 |
| | PARTIDO VERDE | MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS | 10,468 |
| | PARTIDO VERDE | JAIME RAUL SALAMANCA TORRES | 8,370 |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | ATENCION : | | | | Información provisional cuya base de cálculo corresponde a los resultados electorales transmitidos de los puestos de votación y consolidados en el centro de computo. En consecuencia, la información contenida en este boletín informativo, es susceptible de modificación Legal, por las respectivas comisiones escrutadoras. | | | | DEFINICION DE TERMINOS ELECTORALES : | | | | PRE-CONTEO: Es el proceso de contabilización de votos a partir de las actas emitidas por los jurados de cada mesa, inmediatamente después de cumplirse el horario fijado para el cierre de votación. | | | | ESCRUTINIO: Es la diligencia que en su oportunidad realizan las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral, para proceder al computo de los sufragios con base en las actas de escrutinio suscritas por los jurados de votación, resolver las cuestiones de hecho y de derecho que se aleguen con fundamento en las causales legales de reclamación y hacer las declaratorias de elección a que hubiere lugar. |
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook