Actualizado a agosto 29/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| CASTRO RAMOS | SANDRA MILENA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CEPEDA RUBIO | NELCY CECILIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CASTRO AVILA | MARIA IRMA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| BARON PATARROYO | JAIME GUILLERMO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| PARRA VELASCO | GABRIEL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| GALINDO GALINDO | GILBERTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GUERRA GALINDO | HUGO PLINIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AGUILAR MEDINA | JOSE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PAEZ VARGAS | GERARDO ANTONIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VARGAS PEDRAZA | MARIA BETULIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GUERRA PULIDO | INES ROCIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CEPEDA AVILA | ANA HERMINDA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PAEZ CARO | JUDITH ANDREA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BARAJAS ESPINOSA | OVELIO DE JESUS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| SANABRIA FONCA | JOSE ISAAC | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BENITEZ RAMOS | TEUTILA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AVILA PEDRAZA | ILDER HENRY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VELASCO VARGAS | JOSE ALEXANDER | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MUÑOZ HUERTAS | JOSE EUCLIDES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| QUICASAQUE VARGAS | MARCELA EDITH | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CARO HUERTAS | MARIA DEL ROSARIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| LOPEZ AVILA | LUZ MERY | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ BENITEZ | CLOVIS ANGEL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| ARIAS PINEDA | PABLO ANTONIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SOSA CARO | JOSE DEL CARMEN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| REYES GUERRA | FRANCISCO HERNANDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| AVILA VARGAS | CESAR ORLANDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| MARIA NELLY | LOPEZ BENITEZ | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| GUERRA AVILA | GLORIA JUDITH | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| BERNAL RODRIGUEZ | PEDRO JACINTO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| TORRES MONTAÑA | LAURA XIMENA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CARO AMAYA | PEDRO MIGUEL | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook