Actualizado a agosto 28/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| MORALES SIERRA | CARMEN ROSA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| PONGUTA PONGUTA | ALVARO HERNANDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| LADINO DE DURAN | LUZ MARINA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| HURTADO ARGUELLO | MIREYA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| DIAZ NIÑO | LUZ DARY | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| DUEÑAS DUEÑAS | JOSE ARMANDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MORENO MORENO | MOISES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| FERNANDEZ BONILLA | JOSE HUMBERTO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| ACEVEDO SIABATO | RAFAEL HERNANDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| BERNAL VIANCHA | MYRIAM | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ALBARRACIN ALVAREZ | VICTOR MANUEL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PATIÑO GUTIERREZ | RUBEN DARIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| FONSECA DUITAMA | CARMEN OLGA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| SAENZ SAENZ | JULIO HERNAN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| DUEÑAS HERNANDEZ | JOSE JOAQUIN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| HERNANDEZ ARGUELLO | HENRRY ALFREDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| NEITA FONSECA | SEGUNDO ADAN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ARGUELLO BABATIVA | MYRIAM ESTHER | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LADINO SAENZ | EDGAR FRANCISCO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SIABATO BENAVIDES | MARIA EUGENIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| PEÑA BACHELOHT | CAROL YISETH | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| ACEVEDO JIMENEZ | HENRY OMAR | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| HURTADO HURTADO | MISAEL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| PONGUTA HURTADO | HEYNER OSWALDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SIERRA VARGAS | TRINIDAD | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CELY CARO | BETTY SOFIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SALCEDO HURTADO | JAVIER ANTONIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| GOMEZ MELO | CLAUDIA ESPERANZA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| GOMEZ ALARCON | GLORIA NELLY | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CELY QUIROZ | LEIDY YOHANA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| GOMEZ LADINO | RODRIGO ISRAEL | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| GOMEZ FUQUENE | JAIME HUMBERTO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| DUEÑAS BARRERA | JOSE ARTEMIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| LADINO QUIROZ | LUIS ANTONIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| PEÑA | GERMAN | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook